Detenuti presenti - aggiornamento al 31 luglio 2026

July 31, 2026

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 luglio 2026
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.821 2.330 99 467 51 11
BASILICATA 3 365 479 15 78 4 1
CALABRIA 12 2.711 2.917 71 446 17 0
CAMPANIA 15 6.178 7.942 421 927 173 9
EMILIA ROMAGNA 10 2.982 4.005 166 2.086 173 64
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 487 719 30 300 23 7
LAZIO 14 5.307 6.908 471 2.452 49 4
LIGURIA 6 1.111 1.437 79 809 43 25
LOMBARDIA 18 6.072 9.119 426 4.161 137 37
MARCHE 6 814 1.083 28 342 49 17
MOLISE 3 269 427 0 73 4 2
PIEMONTE 13 3.978 4.365 156 1.829 116 38
PUGLIA 11 2.942 4.704 225 493 156 8
SARDEGNA 10 2.583 2.404 54 735 61 5
SICILIA 23 6.442 7.257 255 1.015 173 9
TOSCANA 16 3.199 3.487 129 1.628 164 70
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 535 46 334 16 12
UMBRIA 4 1.340 1.686 72 561 25 5
VALLE D'AOSTA 1 181 157 0 87 2 1
VENETO 9 1.929 2.832 159 1.480 84 40
Totale 189 51.221 64.793 2.902 20.303 1.520 365

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2026
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 169 70 58 23 151 1.952 56 2 2.330
BASILICATA 82 31 21 7 59 338 0 0 479
CALABRIA 468 204 99 40 343 2.100 4 2 2.917
CAMPANIA 1.171 369 203 109 681 6.023 48 19 7.942
EMILIA ROMAGNA 454 142 95 23 260 3.242 44 5 4.005
FRIULI VENEZIA GIULIA 211 83 26 15 124 375 9 0 719
LAZIO 1.160 505 287 93 885 4.839 18 6 6.908
LIGURIA 210 88 38 17 143 1.079 0 5 1.437
LOMBARDIA 1.263 560 197 78 835 7.015 1 5 9.119
MARCHE 134 53 20 7 80 864 1 4 1.083
MOLISE 44 16 10 6 32 351 0 0 427
PIEMONTE 478 152 106 16 274 3.573 38 2 4.365
PUGLIA 773 236 122 80 438 3.483 9 1 4.704
SARDEGNA 213 45 46 14 105 2.048 38 0 2.404
SICILIA 1.012 451 212 112 775 5.428 40 2 7.257
TOSCANA 444 145 73 26 244 2.796 1 2 3.487
TRENTINO ALTO ADIGE 95 21 8 4 33 407 0 0 535
UMBRIA 131 48 39 21 108 1.447 0 0 1.686
VALLE D'AOSTA 9 2 2 0 4 143 0 1 157
VENETO 442 186 79 27 292 2.091 4 3 2.832
Totale 8.963 3.407 1.741 718 5.866 49.594 311 59 64.793
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 43 18 19 4 41 373 10 0 467
BASILICATA 24 9 3 0 12 42 0 0 78
CALABRIA 65 39 33 0 72 307 2 0 446
CAMPANIA 191 69 28 5 102 628 6 0 927
EMILIA ROMAGNA 280 91 65 13 169 1.621 15 1 2.086
FRIULI VENEZIA GIULIA 109 39 13 4 56 135 0 0 300
LAZIO 493 212 101 31 344 1.607 5 3 2.452
LIGURIA 143 59 25 7 91 572 0 3 809
LOMBARDIA 702 325 123 26 474 2.980 0 5 4.161
MARCHE 47 15 12 0 27 263 1 4 342
MOLISE 11 4 3 1 8 54 0 0 73
PIEMONTE 262 88 57 7 152 1.399 16 0 1.829
PUGLIA 142 51 28 10 89 259 3 0 493
SARDEGNA 51 9 27 0 36 642 6 0 735
SICILIA 162 75 51 4 130 716 7 0 1.015
TOSCANA 253 92 44 13 149 1.224 1 1 1.628
TRENTINO ALTO ADIGE 61 18 4 0 22 251 0 0 334
UMBRIA 60 17 16 2 35 466 0 0 561
VALLE D'AOSTA 2 1 2 0 3 81 0 1 87
VENETO 234 99 42 11 152 1.092 1 1 1.480
Totale 3.335 1.330 696 138 2.164 14.712 73 19 20.303

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica