Detenute madri e asili nido - 31 dicembre 2025
December 31, 2025
| Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | 1 | 6 | 8 | 1 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 1 | |||||
| LAZIO | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| LOMBARDIA | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | |
| PIEMONTE | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| PUGLIA | 2 | |||||
| SARDEGNA | 1 | 1 | ||||
| SICILIA | 1 | |||||
| TOSCANA | 1 | 3 | ||||
| UMBRIA | 1 | 2 | 2 | |||
| VENETO | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Totale nazionale | 7 | 1 | 4 | 24 | 27 | 12 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica