Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2026
June 30, 2026
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 904 |
| BASILICATA | 312 |
| CALABRIA | 3.296 |
| CAMPANIA | 10.429 |
| EMILIA ROMAGNA | 3.000 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 567 |
| LAZIO | 6.714 |
| LIGURIA | 1.105 |
| LOMBARDIA | 6.947 |
| MARCHE | 772 |
| MOLISE | 150 |
| PIEMONTE | 3.228 |
| PUGLIA | 5.902 |
| SARDEGNA | 1.342 |
| SICILIA | 8.031 |
| TOSCANA | 2.304 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 386 |
| UMBRIA | 618 |
| VALLE D'AOSTA | 38 |
| VENETO | 1.694 |
| Stato estero | 561 |
| Non rilevato | 6.473 |
| Totale nazionale | 64.773 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica