Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2026
June 30, 2026
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 522 |
| BASILICATA | 276 |
| CALABRIA | 3.859 |
| CAMPANIA | 10.820 |
| EMILIA ROMAGNA | 774 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 253 |
| LAZIO | 3.881 |
| LIGURIA | 491 |
| LOMBARDIA | 3.323 |
| MARCHE | 327 |
| MOLISE | 113 |
| PIEMONTE | 1.562 |
| PUGLIA | 5.815 |
| SARDEGNA | 1.165 |
| SICILIA | 8.112 |
| TOSCANA | 758 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 146 |
| UMBRIA | 184 |
| VALLE D'AOSTA | 16 |
| VENETO | 813 |
| Stato estero | 21.563 |
| Totale nazionale | 64.773 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica