Detenuti per titolo di studio - 30 giugno 2026

June 30, 2026

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 26 216 38 688 211 16 20 1.113 2.328
BASILICATA 3 44 6 188 39 1 3 197 481
CALABRIA 32 404 36 1.053 243 11 38 1.133 2.950
CAMPANIA 73 1.031 61 2.390 748 13 121 3.571 8.008
EMILIA ROMAGNA 51 390 84 964 222 14 76 2.157 3.958
FRIULI VENEZIA GIULIA 11 76 18 158 31 3 3 406 706
LAZIO 60 549 74 1.218 272 31 43 4.664 6.911
LIGURIA 20 104 24 207 40 1 17 1.035 1.448
LOMBARDIA 116 874 133 1.877 374 27 230 5.482 9.113
MARCHE 11 103 16 273 73 8 7 595 1.086
MOLISE 2 42 4 130 21 1 3 220 423
PIEMONTE 37 303 68 919 220 65 23 2.725 4.360
PUGLIA 39 367 40 1.927 398 7 38 1.875 4.691
SARDEGNA 30 194 31 742 237 19 26 1.119 2.398
SICILIA 47 602 56 2.702 719 29 115 2.865 7.135
TOSCANA 26 244 36 772 165 115 38 2.170 3.566
TRENTINO ALTO ADIGE 7 59 12 107 27 2 2 330 546
UMBRIA 10 150 15 400 122 20 8 958 1.683
VALLE D'AOSTA - 10 - 32 2 2 1 101 148
VENETO 53 316 65 901 157 10 39 1.293 2.834
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
654 6.078 817 17.648 4.321 395 851 34.009 64.773
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 1 16 5 57 21 9 4 355 468
BASILICATA 0 2 3 20 0 0 0 56 81
CALABRIA 12 30 3 79 28 8 16 288 464
CAMPANIA 3 78 4 109 76 5 59 615 949
EMILIA ROMAGNA 22 140 26 397 79 12 63 1.308 2.047
FRIULI VENEZIA GIULIA 4 19 5 46 9 2 3 207 295
LAZIO 16 117 21 220 80 23 29 1.939 2.445
LIGURIA 10 43 8 81 16 1 14 644 817
LOMBARDIA 38 288 38 560 127 19 196 2.873 4.139
MARCHE 1 11 1 44 15 4 6 258 340
MOLISE 0 5 1 7 0 0 1 67 81
PIEMONTE 7 100 14 191 29 59 16 1.388 1.804
PUGLIA 4 24 0 84 18 2 10 360 502
SARDEGNA 9 46 3 104 52 15 21 492 742
SICILIA 11 54 8 174 50 18 46 650 1.011
TOSCANA 10 60 8 186 33 108 33 1.252 1.690
TRENTINO ALTO ADIGE 1 28 8 63 17 1 2 220 340
UMBRIA 2 23 3 74 14 14 5 425 560
VALLE D'AOSTA 0 5 0 12 1 2 1 60 81
VENETO 22 122 25 410 74 9 29 804 1.495
Totale Detenuti Stranieri 173 1.211 184 2.918 739 311 554 14.261 20.351

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica