Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2026

June 30, 2026

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 321 408 298 116 48 17 16 1.224
BASILICATA 60 93 55 25 6 0 0 239
CALABRIA 442 580 443 164 49 24 16 1.718
CAMPANIA 1.075 1.439 1.105 445 142 55 44 4.305
EMILIA ROMAGNA 519 463 241 112 38 11 10 1.394
FRIULI VENEZIA GIULIA 82 96 56 32 6 1 2 275
LAZIO 956 889 488 202 73 29 35 2.672
LIGURIA 236 181 82 46 17 6 11 579
LOMBARDIA 1.150 1.168 647 251 93 30 40 3.379
MARCHE 141 168 86 36 17 3 5 456
MOLISE 70 92 41 14 2 4 5 228
PIEMONTE 509 502 297 126 53 16 24 1.527
PUGLIA 718 830 495 183 66 26 18 2.336
SARDEGNA 324 314 173 77 17 8 9 922
SICILIA 1.110 1.275 942 397 132 55 31 3.942
TOSCANA 496 466 252 93 27 14 9 1.357
TRENTINO ALTO ADIGE 83 75 43 17 10 3 5 236
UMBRIA 232 281 156 58 21 3 5 756
VALLE D'AOSTA 16 18 9 1 0 0 0 44
VENETO 421 371 191 69 28 10 10 1.100
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.961 9.709 6.100 2.464 845 315 295 28.689
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 69 37 20 15 3 1 2 321
BASILICATA 7 17 9 0 2 0 0 46
CALABRIA 65 52 34 13 6 5 2 287
CAMPANIA 84 61 49 23 12 2 8 710
EMILIA ROMAGNA 262 199 84 39 17 4 7 1.435
FRIULI VENEZIA GIULIA 35 26 16 9 0 0 0 209
LAZIO 281 226 124 62 28 10 21 1.693
LIGURIA 115 89 40 27 10 2 6 528
LOMBARDIA 488 415 218 79 29 14 18 2.878
MARCHE 26 31 8 7 3 0 2 263
MOLISE 14 6 0 1 0 1 1 58
PIEMONTE 196 121 72 33 15 5 9 1.353
PUGLIA 55 51 38 16 4 3 1 334
SARDEGNA 85 61 23 19 2 3 6 543
SICILIA 134 104 68 24 7 3 4 667
TOSCANA 194 153 59 29 8 4 5 1.238
TRENTINO ALTO ADIGE 48 54 26 10 4 2 3 193
UMBRIA 80 51 18 2 8 0 2 399
VALLE D'AOSTA 9 7 1 0 0 0 0 64
VENETO 209 152 88 22 13 3 6 1.002
Totale Detenuti
Stranieri
2.456 1.913 995 430 171 62 103 14.221

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica