Ingressi in carcere dalla libertà - Prima Semestre 2026

June 30, 2026

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2026
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 409 46 455
BASILICATA 186 1 187
CALABRIA 739 44 783
CAMPANIA 2.459 184 2.643
EMILIA ROMAGNA 1.229 72 1.301
FRIULI VENEZIA GIULIA 466 42 508
LAZIO 2.361 244 2.605
LIGURIA 682 39 721
LOMBARDIA 3.205 232 3.437
MARCHE 325 26 351
MOLISE 118 - 118
PIEMONTE 1.978 130 2.108
PUGLIA 1.645 101 1.746
SARDEGNA 453 19 472
SICILIA 1.903 122 2.025
TOSCANA 1.145 88 1.233
TRENTINO ALTO ADIGE 297 16 313
UMBRIA 251 24 275
VALLE D'AOSTA 34 1 35
VENETO 880 75 955
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 20.765 1.506 22.271
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 154 8 162
BASILICATA 59 0 59
CALABRIA 81 5 86
CAMPANIA 356 32 388
EMILIA ROMAGNA 705 27 732
FRIULI VENEZIA GIULIA 285 23 308
LAZIO 1.065 87 1.152
LIGURIA 431 14 445
LOMBARDIA 1.865 126 1.991
MARCHE 152 10 162
MOLISE 28 0 28
PIEMONTE 1.098 54 1.152
PUGLIA 326 16 342
SARDEGNA 75 4 79
SICILIA 239 16 255
TOSCANA 676 46 722
TRENTINO ALTO ADIGE 196 5 201
UMBRIA 120 12 132
VALLE D'AOSTA 12 1 13
VENETO 509 40 549
Totale Detenuti Stranieri 8.432 526 8.958

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica