Detenuti per classi di età - 30 giugno 2026

June 30, 2026

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 23 72 153 200 280 317 322 556 306 99 0 2.328
BASILICATA 4 16 54 76 77 66 62 86 34 6 0 481
CALABRIA 25 125 262 391 420 415 410 564 264 74 0 2.950
CAMPANIA 152 396 729 931 1.114 1.128 1.124 1.627 648 159 0 8.008
EMILIA ROMAGNA 75 198 432 555 558 560 452 705 319 104 0 3.958
FRIULI VENEZIA GIULIA 22 34 87 92 96 102 66 125 65 17 0 706
LAZIO 115 322 674 848 978 978 955 1.335 554 152 0 6.911
LIGURIA 43 103 179 206 209 202 163 220 102 21 0 1.448
LOMBARDIA 222 574 1.082 1.135 1.202 1.084 1.097 1.691 778 246 2 9.113
MARCHE 14 51 96 132 155 126 150 226 117 19 0 1.086
MOLISE 6 13 48 47 67 49 63 87 39 4 0 423
PIEMONTE 81 211 465 554 590 572 545 830 406 106 0 4.360
PUGLIA 60 240 475 600 690 630 661 946 323 66 0 4.691
SARDEGNA 23 86 198 290 337 310 292 524 267 71 0 2.398
SICILIA 107 347 792 1.013 1.078 1.011 900 1.291 476 120 0 7.135
TOSCANA 71 155 309 458 566 476 466 691 310 64 0 3.566
TRENTINO ALTO ADIGE 10 33 78 91 91 79 58 74 29 3 0 546
UMBRIA 15 60 145 179 209 244 246 345 197 43 0 1.683
VALLE D'AOSTA 2 17 24 19 28 18 17 17 6 0 0 148
VENETO 47 140 320 435 398 403 366 477 191 57 0 2.834
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.117 3.193 6.602 8.252 9.143 8.770 8.415 12.417 5.431 1.431 2 64.773
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 17 28 62 62 79 90 58 58 13 1 0 468
BASILICATA 1 7 19 13 13 13 7 7 1 0 0 81
CALABRIA 6 44 70 82 74 62 53 55 16 2 0 464
CAMPANIA 38 71 169 167 150 122 96 99 34 3 0 949
EMILIA ROMAGNA 59 142 311 378 362 309 205 206 70 5 0 2.047
FRIULI VENEZIA GIULIA 15 15 48 51 57 46 19 33 11 0 0 295
LAZIO 72 152 315 396 417 405 339 264 69 16 0 2.445
LIGURIA 34 74 134 143 141 117 86 70 15 3 0 817
LOMBARDIA 163 394 739 715 690 514 402 396 105 19 2 4.139
MARCHE 12 25 50 63 64 48 43 20 15 0 0 340
MOLISE 5 6 14 9 16 12 11 5 3 0 0 81
PIEMONTE 52 136 296 316 316 273 194 171 45 5 0 1.804
PUGLIA 13 43 76 82 93 70 61 49 12 3 0 502
SARDEGNA 10 46 118 127 137 119 77 81 21 6 0 742
SICILIA 26 63 180 188 180 152 91 98 30 3 0 1.011
TOSCANA 43 112 219 297 323 233 212 198 49 4 0 1.690
TRENTINO ALTO ADIGE 7 27 50 68 65 53 30 30 10 0 0 340
UMBRIA 9 35 87 93 101 100 56 60 19 0 0 560
VALLE D'AOSTA 2 13 19 14 16 9 3 4 1 0 0 81
VENETO 33 87 205 275 251 255 181 152 46 10 0 1.495
Totale Detenuti
Stranieri
617 1.520 3.181 3.539 3.545 3.002 2.224 2.056 585 80 2 20.351

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica