Detenuti per stato civile - 30 giugno 2026

June 30, 2026

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 554 724 27 93 83 372 475 2.328
BASILICATA 174 120 1 22 25 71 68 481
CALABRIA 815 978 29 125 158 512 333 2.950
CAMPANIA 2.256 2.044 98 335 432 1.361 1.482 8.008
EMILIA ROMAGNA 1.566 804 47 177 142 296 926 3.958
FRIULI VENEZIA GIULIA 224 159 6 36 22 59 200 706
LAZIO 1.848 1.107 55 292 311 811 2.487 6.911
LIGURIA 586 255 12 84 54 135 322 1.448
LOMBARDIA 3.356 1.776 74 460 342 809 2.296 9.113
MARCHE 330 265 9 62 56 122 242 1.086
MOLISE 102 114 2 16 16 72 101 423
PIEMONTE 1.387 848 26 186 177 411 1.325 4.360
PUGLIA 1.617 963 44 213 260 806 788 4.691
SARDEGNA 950 503 19 96 84 227 519 2.398
SICILIA 2.055 1.747 66 248 360 1.503 1.156 7.135
TOSCANA 1.108 810 33 168 120 355 972 3.566
TRENTINO ALTO ADIGE 253 103 4 38 26 42 80 546
UMBRIA 429 491 15 47 38 216 447 1.683
VALLE D'AOSTA 51 20 - 6 9 13 49 148
VENETO 1.100 565 24 167 118 271 589 2.834
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
20.761 14.396 591 2.871 2.833 8.464 14.857 64.773
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 134 82 4 13 7 41 187 468
BASILICATA 24 19 0 1 3 8 26 81
CALABRIA 174 121 1 17 14 33 104 464
CAMPANIA 346 144 4 13 12 68 362 949
EMILIA ROMAGNA 833 396 13 74 49 115 567 2.047
FRIULI VENEZIA GIULIA 100 59 1 11 6 15 103 295
LAZIO 585 419 7 62 49 209 1.114 2.445
LIGURIA 338 168 4 29 14 70 194 817
LOMBARDIA 1.618 788 16 115 97 264 1.241 4.139
MARCHE 131 60 4 10 9 15 111 340
MOLISE 24 8 1 2 0 6 40 81
PIEMONTE 614 297 6 50 41 95 701 1.804
PUGLIA 167 113 2 14 10 38 158 502
SARDEGNA 331 109 6 18 8 46 224 742
SICILIA 363 218 6 17 25 96 286 1.011
TOSCANA 599 318 13 57 34 92 577 1.690
TRENTINO ALTO ADIGE 154 80 1 21 9 15 60 340
UMBRIA 190 98 3 10 5 49 205 560
VALLE D'AOSTA 36 8 0 2 4 3 28 81
VENETO 599 304 5 61 41 110 375 1.495
Totale detenuti
Stranieri
7.360 3.809 97 597 437 1.388 6.663 20.351

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica