Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2026

June 30, 2026

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 221 243 230 346 461 208 33 196 1.938
BASILICATA 64 65 56 74 56 26 2 4 347
CALABRIA 350 376 332 407 424 153 18 65 2.125
CAMPANIA 863 1.010 1.009 1.500 1.193 316 43 99 6.033
EMILIA ROMAGNA 472 593 529 706 509 179 33 159 3.180
FRIULI VENEZIA GIULIA 71 91 80 74 42 8 1 1 368
LAZIO 883 1.013 811 1.047 710 197 34 116 4.811
LIGURIA 295 210 176 222 122 35 6 14 1.080
LOMBARDIA 1.212 1.289 1.124 1.501 1.112 386 56 349 7.029
MARCHE 169 135 138 164 138 72 13 29 858
MOLISE 51 47 48 60 93 31 5 11 346
PIEMONTE 710 709 581 610 506 244 58 136 3.554
PUGLIA 584 657 570 814 589 149 15 57 3.435
SARDEGNA 287 337 272 390 366 174 29 193 2.048
SICILIA 869 911 885 1.187 970 338 49 123 5.332
TOSCANA 433 438 400 525 609 252 41 168 2.866
TRENTINO ALTO ADIGE 143 113 63 80 20 3 0 0 422
UMBRIA 212 228 193 243 276 162 27 104 1.445
VALLE D'AOSTA 38 33 26 20 11 2 2 2 134
VENETO 376 424 340 452 324 98 16 71 2.101
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.303 8.922 7.863 10.422 8.531 3.033 481 1.897 49.452
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 71 76 59 80 61 19 1 2 369
BASILICATA 8 12 7 11 5 0 0 0 43
CALABRIA 86 97 65 40 27 7 0 2 324
CAMPANIA 157 127 113 126 82 18 7 8 638
EMILIA ROMAGNA 295 353 309 329 210 47 7 19 1.569
FRIULI VENEZIA GIULIA 29 35 32 21 9 1 0 0 127
LAZIO 350 345 283 339 219 53 10 6 1.605
LIGURIA 169 120 94 115 50 16 3 2 569
LOMBARDIA 611 658 546 653 381 82 17 27 2.975
MARCHE 61 55 46 60 24 6 2 1 255
MOLISE 17 15 15 8 3 2 0 1 61
PIEMONTE 350 353 263 246 128 31 3 5 1.379
PUGLIA 59 38 49 52 37 8 0 2 245
SARDEGNA 149 134 118 119 96 25 6 3 650
SICILIA 186 142 127 128 91 28 5 14 721
TOSCANA 265 258 222 243 192 56 5 32 1.273
TRENTINO ALTO ADIGE 89 71 40 50 10 0 0 0 260
UMBRIA 102 92 85 97 71 17 0 5 469
VALLE D'AOSTA 27 17 16 12 3 0 0 0 75
VENETO 204 236 191 246 167 31 6 19 1.100
Totale Detenuti
Stranieri
3.285 3.234 2.680 2.975 1.866 447 72 148 14.707

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica