Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2026
June 30, 2026
| Regione di detenzione |
da 0 a 1 anno |
da 1 a 2 anni |
da 2 a 3 anni |
da 3 a 5 anni |
da 5 a 10 anni |
da 10 a 20 anni |
oltre 20 anni |
ergastolo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 32 | 74 | 104 | 294 | 503 | 521 | 214 | 196 | 1.938 |
| BASILICATA | 9 | 28 | 42 | 75 | 116 | 54 | 19 | 4 | 347 |
| CALABRIA | 51 | 112 | 205 | 457 | 664 | 451 | 120 | 65 | 2.125 |
| CAMPANIA | 81 | 237 | 516 | 1.484 | 2.280 | 1.090 | 246 | 99 | 6.033 |
| EMILIA ROMAGNA | 76 | 209 | 353 | 784 | 958 | 451 | 190 | 159 | 3.180 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 15 | 28 | 43 | 135 | 102 | 38 | 6 | 1 | 368 |
| LAZIO | 157 | 339 | 586 | 1.310 | 1.493 | 611 | 199 | 116 | 4.811 |
| LIGURIA | 68 | 111 | 157 | 264 | 315 | 113 | 38 | 14 | 1.080 |
| LOMBARDIA | 208 | 515 | 770 | 1.640 | 2.122 | 1.029 | 396 | 349 | 7.029 |
| MARCHE | 44 | 63 | 97 | 190 | 217 | 143 | 75 | 29 | 858 |
| MOLISE | 7 | 17 | 35 | 55 | 109 | 84 | 28 | 11 | 346 |
| PIEMONTE | 131 | 281 | 423 | 861 | 855 | 565 | 302 | 136 | 3.554 |
| PUGLIA | 94 | 229 | 382 | 848 | 1.156 | 570 | 99 | 57 | 3.435 |
| SARDEGNA | 25 | 87 | 160 | 415 | 560 | 379 | 229 | 193 | 2.048 |
| SICILIA | 132 | 282 | 538 | 1.249 | 1.695 | 1.041 | 272 | 123 | 5.332 |
| TOSCANA | 80 | 169 | 241 | 544 | 768 | 590 | 306 | 168 | 2.866 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 37 | 48 | 90 | 121 | 102 | 19 | 5 | 0 | 422 |
| UMBRIA | 17 | 63 | 119 | 251 | 379 | 341 | 171 | 104 | 1.445 |
| VALLE D'AOSTA | 5 | 12 | 22 | 40 | 40 | 9 | 4 | 2 | 134 |
| VENETO | 82 | 141 | 253 | 560 | 633 | 273 | 88 | 71 | 2.101 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
1.351 | 3.045 | 5.136 | 11.577 | 15.067 | 8.372 | 3.007 | 1.897 | 49.452 |
| Detenuti Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 10 | 29 | 46 | 92 | 120 | 58 | 12 | 2 | 369 |
| BASILICATA | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| CALABRIA | 14 | 24 | 63 | 110 | 76 | 30 | 5 | 2 | 324 |
| CAMPANIA | 20 | 37 | 93 | 188 | 202 | 73 | 17 | 8 | 638 |
| EMILIA ROMAGNA | 48 | 127 | 227 | 423 | 520 | 165 | 40 | 19 | 1.569 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 6 | 12 | 22 | 56 | 25 | 4 | 2 | 0 | 127 |
| LAZIO | 72 | 139 | 231 | 482 | 469 | 171 | 35 | 6 | 1.605 |
| LIGURIA | 34 | 67 | 80 | 157 | 167 | 52 | 10 | 2 | 569 |
| LOMBARDIA | 128 | 264 | 405 | 813 | 925 | 339 | 74 | 27 | 2.975 |
| MARCHE | 19 | 22 | 31 | 78 | 75 | 22 | 7 | 1 | 255 |
| MOLISE | 1 | 3 | 14 | 27 | 9 | 5 | 1 | 1 | 61 |
| PIEMONTE | 61 | 150 | 211 | 424 | 386 | 114 | 28 | 5 | 1.379 |
| PUGLIA | 14 | 29 | 34 | 53 | 81 | 26 | 6 | 2 | 245 |
| SARDEGNA | 4 | 32 | 71 | 196 | 219 | 98 | 27 | 3 | 650 |
| SICILIA | 23 | 38 | 89 | 231 | 200 | 103 | 23 | 14 | 721 |
| TOSCANA | 53 | 103 | 137 | 318 | 400 | 175 | 55 | 32 | 1.273 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 22 | 35 | 60 | 64 | 63 | 14 | 2 | 0 | 260 |
| UMBRIA | 9 | 26 | 57 | 131 | 159 | 71 | 11 | 5 | 469 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 8 | 15 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 75 |
| VENETO | 48 | 67 | 142 | 317 | 341 | 137 | 29 | 19 | 1.100 |
| Totale Detenuti Stranieri |
591 | 1.216 | 2.036 | 4.198 | 4.471 | 1.663 | 384 | 148 | 14.707 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica