Detenuti per tipologia di reato - 30 giugno 2026

June 30, 2026

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 30 giugno 2026
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 219 9.288 9.507
LEGGE DROGA 786 21.181 21.967
LEGGE ARMI 136 9.529 9.665
ORDINE PUBBLICO 98 2.636 2.734
CONTRO IL PATRIMONIO 1.631 35.673 37.304
PROSTITUZIONE 65 297 362
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 355 12.416 12.771
INCOLUMITA' PUBBLICA 46 1.939 1.985
FEDE PUBBLICA 262 4.737 4.999
MORALITA' PUBBLICA 3 90 93
CONTRO LA FAMIGLIA 213 7.813 8.026
CONTRO LA PERSONA 1.027 28.526 29.553
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 12 147 159
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 410 8.553 8.963
ECONOMIA PUBBLICA 38 926 964
CONTRAVVENZIONI 116 4.557 4.673
LEGGE STRANIERI 53 1.205 1.258
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 46 880 926
ALTRI REATI 58 1.953 2.011
DETENUTI STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 6 210 216
LEGGE DROGA 132 6.065 6.197
LEGGE ARMI 11 696 707
ORDINE PUBBLICO 38 481 519
CONTRO IL PATRIMONIO 432 10.502 10.934
PROSTITUZIONE 57 191 248
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 98 4.728 4.826
INCOLUMITA' PUBBLICA 8 307 315
FEDE PUBBLICA 71 1.428 1.499
MORALITA' PUBBLICA 3 48 51
CONTRO LA FAMIGLIA 59 2.016 2.075
CONTRO LA PERSONA 305 9.159 9.464
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 4 58 62
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 89 1.585 1.674
ECONOMIA PUBBLICA 1 21 22
CONTRAVVENZIONI 33 918 951
LEGGE STRANIERI 39 1.099 1.138
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 8 89 97
ALTRI REATI 6 128 134

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica