Attività trattamentali - Anno 2025
December 31, 2025
| Tipologia di attività trattamentale |
Numero di attività |
Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | ||
| Culturale/ricreativa | 443 | 10.808 | 1.092 | 11.900 | 7.511 | 4.389 | 11.900 |
| Sportiva | 1.944 | 26.993 | 3.720 | 30.713 | 19.880 | 10.833 | 30.713 |
| Religiosa | 508 | 10.733 | 1.138 | 11.871 | 8.823 | 3.048 | 11.871 |
| Laboratorio teatrale | 288 | 4.526 | 450 | 4.976 | 3.388 | 1.588 | 4.976 |
| Mostra | 65 | 523 | 62 | 585 | 439 | 146 | 585 |
| Totale | 3.248 | 53.583 | 6.462 | 60.045 | 40.041 | 20.004 | 60.045 |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale
| Numero di attività |
Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| 1.053 | 29.029 | 2.520 | 31.549 | 22.280 | 9.269 | 31.549 |
Nota (*): eventi a cui i detenuti partecipano in veste di spettatori.
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale