Attività trattamentali - Università - Anno 2025
December 31, 2025
| Gruppo disciplinare | Sesso | ||
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | |
| Agrario | 4 | - | 4 |
| Economico - Statistico | 4 | - | 4 |
| Giuridico | 11 | - | 11 |
| Ingegneria | 1 | - | 1 |
| Letterario | 6 | - | 6 |
| Linguistico | 1 | - | 1 |
| Politico - Sociale | 11 | - | 11 |
| Altro | 11 | - | 11 |
| Totale | 49 | - | 49 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 63 | 2 | 65 | 62 | 3 | 65 |
| Architettura | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| Chimico - Farmaceutico | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| Economico - Statistico | 53 | 4 | 57 | 52 | 5 | 57 |
| Geo - Biologico | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Giuridico | 56 | 6 | 62 | 52 | 10 | 62 |
| Informatico | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Ingegneria | 23 | - | 23 | 18 | 5 | 23 |
| Letterario | 75 | 3 | 78 | 69 | 9 | 78 |
| Linguistico | 17 | - | 17 | 15 | 2 | 17 |
| Matematico - Scientifico | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Medico | 19 | - | 19 | 10 | 9 | 19 |
| Politico - Sociale | 215 | 5 | 220 | 211 | 9 | 220 |
| Psicologico | 9 | - | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Altro | 213 | 3 | 216 | 203 | 13 | 216 |
| Totale | 764 | 23 | 787 | 719 | 68 | 787 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 55 | 3 | 58 | 49 | 9 | 58 |
| Architettura | 15 | 1 | 16 | 16 | - | 16 |
| Chimico - Farmaceutico | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| Economico - Statistico | 88 | 3 | 91 | 69 | 22 | 91 |
| Geo - Biologico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Giuridico | 131 | 9 | 140 | 127 | 13 | 140 |
| Informatico | 6 | - | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Ingegneria | 20 | - | 20 | 16 | 4 | 20 |
| Letterario | 93 | 4 | 97 | 94 | 3 | 97 |
| Linguistico | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Matematico - Scientifico | 25 | 1 | 26 | 22 | 4 | 26 |
| Medico | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Politico - Sociale | 158 | 4 | 162 | 142 | 20 | 162 |
| Psicologico | 38 | 2 | 40 | 35 | 5 | 40 |
| Altro | 202 | 15 | 217 | 201 | 16 | 217 |
| Totale | 850 | 43 | 893 | 794 | 99 | 893 |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale