Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2025
December 31, 2025
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Colonie agricole |
Servizi d'istituto |
Manutenzione ordinaria fabbricati |
Servizi extramurari (ex art.21 L. 354/75) (*) |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 8 | 0 | 737 | 32 | 35 | 812 |
| BASILICATA | 0 | 0 | 114 | 10 | 10 | 134 |
| CALABRIA | 31 | 0 | 855 | 70 | 76 | 1.032 |
| CAMPANIA | 182 | 0 | 1.659 | 157 | 81 | 2.079 |
| EMILIA ROMAGNA | 30 | 0 | 1.099 | 56 | 50 | 1.235 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 261 | 16 | 10 | 287 |
| LAZIO | 60 | 0 | 1.202 | 80 | 91 | 1.433 |
| LIGURIA | 0 | 0 | 228 | 17 | 12 | 257 |
| LOMBARDIA | 39 | 0 | 1.761 | 299 | 143 | 2.242 |
| MARCHE | 6 | 0 | 285 | 25 | 24 | 340 |
| MOLISE | 0 | 0 | 47 | 6 | 3 | 56 |
| PIEMONTE | 95 | 0 | 1.192 | 109 | 84 | 1.480 |
| PUGLIA | 12 | 0 | 1.158 | 71 | 36 | 1.277 |
| SARDEGNA | 6 | 207 | 690 | 62 | 54 | 1.019 |
| SICILIA | 61 | 0 | 1.749 | 136 | 164 | 2.110 |
| TOSCANA | 172 | 26 | 984 | 86 | 98 | 1.366 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 0 | 241 | 6 | 12 | 259 |
| UMBRIA | 81 | 0 | 474 | 33 | 25 | 613 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 59 | 9 | 3 | 71 |
| VENETO | 0 | 0 | 392 | 44 | 42 | 478 |
| Totale nazionale | 783 | 233 | 15.187 | 1.324 | 1.053 | 18.580 |
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.
| Regione di Detenzione |
Semiliberi (*) | Lavoro all'esterno ex art. 21 L. 354/75 |
Lavoranti (**) in istituto per conto di: |
Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Proprio |
per datori di lavoro esterni |
Imprese | Cooperative | |||
| ABRUZZO | 2 | 42 | 7 | 10 | 0 | 61 |
| BASILICATA | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| CALABRIA | 1 | 24 | 17 | 2 | 3 | 47 |
| CAMPANIA | 0 | 112 | 47 | 5 | 16 | 180 |
| EMILIA ROMAGNA | 1 | 116 | 57 | 63 | 48 | 285 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 30 | 10 | 1 | 0 | 41 |
| LAZIO | 1 | 56 | 31 | 42 | 30 | 160 |
| LIGURIA | 3 | 32 | 15 | 2 | 17 | 69 |
| LOMBARDIA | 1 | 128 | 334 | 82 | 237 | 782 |
| MARCHE | 1 | 39 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| PIEMONTE | 14 | 97 | 85 | 0 | 66 | 262 |
| PUGLIA | 5 | 74 | 29 | 10 | 21 | 139 |
| SARDEGNA | 2 | 50 | 33 | 4 | 4 | 93 |
| SICILIA | 6 | 103 | 27 | 0 | 10 | 146 |
| TOSCANA | 8 | 150 | 120 | 1 | 6 | 285 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 4 | 3 | 0 | 38 | 46 |
| UMBRIA | 0 | 23 | 29 | 2 | 0 | 54 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| VENETO | 1 | 63 | 70 | 6 | 273 | 413 |
| Totale nazionale | 47 | 1.150 | 928 | 230 | 774 | 3.129 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica