Detenuti per titolo di studio - 31 dicembre 2025
December 31, 2025
| Regione di detenzione |
Laurea | Diploma di scuola media superiore |
Diploma di scuola professionale |
Licenza di scuola media inferiore |
Licenza di scuola elementare |
Privo di titolo di studio |
Analfabeta | Non rilevato |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 26 | 219 | 40 | 688 | 203 | 17 | 26 | 1.039 | 2.258 |
| BASILICATA | 3 | 39 | 5 | 178 | 35 | 1 | 3 | 198 | 462 |
| CALABRIA | 32 | 423 | 37 | 997 | 266 | 10 | 38 | 1.104 | 2.907 |
| CAMPANIA | 64 | 971 | 57 | 2.402 | 772 | 16 | 125 | 3.419 | 7.826 |
| EMILIA ROMAGNA | 44 | 389 | 85 | 1.031 | 243 | 20 | 76 | 2.124 | 4.012 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 10 | 82 | 21 | 176 | 40 | 5 | 2 | 412 | 748 |
| LAZIO | 63 | 514 | 81 | 1.237 | 302 | 40 | 45 | 4.365 | 6.647 |
| LIGURIA | 27 | 106 | 23 | 214 | 46 | 2 | 18 | 962 | 1.398 |
| LOMBARDIA | 101 | 721 | 130 | 1.873 | 386 | 26 | 133 | 5.439 | 8.809 |
| MARCHE | 12 | 90 | 17 | 268 | 66 | 5 | 5 | 555 | 1.018 |
| MOLISE | 2 | 44 | 4 | 124 | 24 | - | 3 | 214 | 415 |
| PIEMONTE | 37 | 315 | 50 | 932 | 221 | 83 | 21 | 2.599 | 4.258 |
| PUGLIA | 37 | 343 | 40 | 1.899 | 377 | 8 | 39 | 1.785 | 4.528 |
| SARDEGNA | 27 | 207 | 28 | 787 | 257 | 18 | 31 | 1.181 | 2.536 |
| SICILIA | 43 | 568 | 55 | 2.723 | 732 | 31 | 116 | 2.831 | 7.099 |
| TOSCANA | 27 | 230 | 34 | 763 | 155 | 112 | 39 | 2.022 | 3.382 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 6 | 42 | 8 | 98 | 22 | 2 | 3 | 307 | 488 |
| UMBRIA | 11 | 145 | 15 | 391 | 127 | 30 | 13 | 950 | 1.682 |
| VALLE D'AOSTA | - | 12 | 1 | 31 | 6 | 2 | 1 | 100 | 153 |
| VENETO | 50 | 323 | 65 | 939 | 172 | 10 | 34 | 1.280 | 2.873 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
622 | 5.783 | 796 | 17.751 | 4.452 | 438 | 771 | 32.886 | 63.499 |
| Detenuti Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 2 | 23 | 7 | 67 | 18 | 9 | 5 | 347 | 478 |
| BASILICATA | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 72 |
| CALABRIA | 11 | 51 | 3 | 76 | 34 | 7 | 17 | 312 | 511 |
| CAMPANIA | 7 | 77 | 4 | 102 | 87 | 6 | 68 | 608 | 959 |
| EMILIA ROMAGNA | 15 | 148 | 27 | 414 | 85 | 16 | 62 | 1.272 | 2.039 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 23 | 9 | 52 | 14 | 3 | 1 | 239 | 344 |
| LAZIO | 19 | 106 | 23 | 221 | 88 | 30 | 31 | 1.794 | 2.312 |
| LIGURIA | 12 | 34 | 8 | 78 | 20 | 2 | 16 | 582 | 752 |
| LOMBARDIA | 29 | 244 | 38 | 575 | 139 | 21 | 109 | 2.888 | 4.043 |
| MARCHE | 2 | 14 | 2 | 53 | 12 | 1 | 3 | 247 | 334 |
| MOLISE | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 70 | 82 |
| PIEMONTE | 5 | 91 | 10 | 192 | 27 | 74 | 14 | 1.334 | 1.747 |
| PUGLIA | 5 | 22 | 0 | 83 | 19 | 2 | 11 | 356 | 498 |
| SARDEGNA | 7 | 40 | 4 | 111 | 51 | 14 | 27 | 542 | 796 |
| SICILIA | 10 | 42 | 7 | 184 | 51 | 18 | 49 | 709 | 1.070 |
| TOSCANA | 11 | 64 | 7 | 169 | 32 | 105 | 32 | 1.192 | 1.612 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 24 | 5 | 55 | 17 | 1 | 3 | 192 | 298 |
| UMBRIA | 1 | 25 | 3 | 66 | 14 | 23 | 10 | 442 | 584 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 64 | 87 |
| VENETO | 19 | 137 | 27 | 426 | 74 | 8 | 25 | 782 | 1.498 |
| Totale Detenuti Stranieri | 159 | 1.178 | 187 | 2.967 | 785 | 342 | 485 | 14.013 | 20.116 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica