Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2025

December 31, 2025

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2025
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 203 216 210 355 416 197 36 192 1.825
BASILICATA 67 53 62 66 43 12 1 4 308
CALABRIA 367 375 290 383 402 151 11 63 2.042
CAMPANIA 810 1.040 960 1.460 1.112 287 40 98 5.807
EMILIA ROMAGNA 452 581 484 732 548 193 36 174 3.200
FRIULI VENEZIA GIULIA 89 91 87 69 27 9 1 4 377
LAZIO 830 912 811 946 681 174 38 115 4.507
LIGURIA 252 238 173 199 120 23 8 15 1.028
LOMBARDIA 1.063 1.272 1.093 1.525 1.106 373 53 301 6.786
MARCHE 135 148 141 152 121 46 16 25 784
MOLISE 55 61 34 67 76 30 4 10 337
PIEMONTE 715 700 543 609 449 264 54 178 3.512
PUGLIA 523 667 606 719 569 134 15 53 3.286
SARDEGNA 295 321 317 387 391 178 29 194 2.112
SICILIA 841 942 889 1.120 932 294 46 117 5.181
TOSCANA 363 424 378 513 563 254 43 167 2.705
TRENTINO ALTO ADIGE 93 116 92 58 20 3 1 0 383
UMBRIA 215 226 194 247 255 160 23 102 1.422
VALLE D'AOSTA 36 37 19 25 10 4 0 2 133
VENETO 386 395 360 457 322 97 18 87 2.122
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.790 8.815 7.743 10.089 8.163 2.883 473 1.901 47.857
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 68 74 54 78 64 16 1 3 358
BASILICATA 6 6 8 6 4 0 0 1 31
CALABRIA 114 82 59 45 26 7 0 1 334
CAMPANIA 136 167 103 125 72 22 7 7 639
EMILIA ROMAGNA 269 339 269 359 221 49 5 20 1.531
FRIULI VENEZIA GIULIA 52 36 33 18 5 1 0 0 145
LAZIO 307 307 281 310 196 46 8 6 1.461
LIGURIA 124 138 91 107 54 7 2 1 524
LOMBARDIA 576 625 534 654 387 83 17 26 2.902
MARCHE 52 52 54 49 24 4 1 0 236
MOLISE 16 24 11 9 4 2 0 0 66
PIEMONTE 381 339 240 234 122 37 3 7 1.363
PUGLIA 59 53 37 52 36 7 1 2 247
SARDEGNA 156 147 119 123 99 22 3 3 672
SICILIA 172 173 116 130 84 32 7 14 728
TOSCANA 210 245 221 242 190 54 4 29 1.195
TRENTINO ALTO ADIGE 53 73 59 36 11 0 0 0 232
UMBRIA 116 96 85 89 78 13 1 3 481
VALLE D'AOSTA 27 17 14 13 4 0 0 0 75
VENETO 242 197 191 234 171 30 6 20 1.091
Totale Detenuti
Stranieri
3.136 3.190 2.579 2.913 1.852 432 66 143 14.311

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica