Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 31 dicembre 2025
December 31, 2025
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO - | CC | 53 | 82 | 35 | |
| ABRUZZO | L'AQUILA - | CC | 228 | 168 | 10 | 18 |
| ABRUZZO | SULMONA - | CR | 523 | 618 | 24 | |
| ABRUZZO | CHIETI - | CC | 79 | 140 | 36 | 21 |
| ABRUZZO | LANCIANO - | CC | 223 | 263 | 17 | |
| ABRUZZO | VASTO - | CL | 197 | 141 | 31 | |
| ABRUZZO | PESCARA - | CC | 276 | 386 | 130 | |
| ABRUZZO | TERAMO - | CC | 255 | 460 | 47 | 202 |
| BASILICATA | MATERA - | CC | 132 | 201 | 44 | |
| BASILICATA | MELFI - | CC | 126 | 92 | 6 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 107 | 169 | 10 | 22 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 192 | 31 | 58 |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 276 | 45 | |
| CALABRIA | PAOLA - | CC | 181 | 209 | 55 | |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 298 | 28 | |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 664 | 98 | |
| CALABRIA | CROTONE - | CC | 99 | 68 | 12 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 45 | 28 | |
| CALABRIA | LOCRI - | CC | 86 | 111 | 38 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 166 | 8 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 342 | 76 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 210 | 46 | 8 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 326 | 57 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 263 | 42 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 506 | 640 | 68 | 52 |
| CAMPANIA | LAURO - | ICAM | 50 | 8 | 8 | 4 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 191 | 35 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 398 | 72 | 30 |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 89 | 6 | |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 302 | 26 | |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 517 | 65 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.026 | 58 | 161 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.611 | 2.153 | 346 | |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.529 | 127 | 86 |
| CAMPANIA | POZZUOLI - | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | EBOLI - | CR | 54 | 45 | 1 | |
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 610 | 58 | 95 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 55 | 10 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 507 | 861 | 89 | 477 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 410 | 178 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' - | CC | 144 | 155 | 20 | 71 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 92 | 31 | |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA - | CC | 371 | 585 | 31 | 355 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 571 | 15 | 382 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA - | CR | 655 | 772 | 285 | |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA - | CC | 49 | 87 | 43 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 309 | 14 | 140 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI - | CC | 118 | 170 | 77 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA - | CC | 63 | 82 | 40 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE - | CC | 37 | 51 | 25 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE - | CC | 150 | 250 | 30 | 172 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO - | CC | 148 | 184 | 9 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE - | CC | 95 | 181 | 98 | |
| LAZIO | CASSINO - | CC | 200 | 159 | 59 | |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 647 | 191 | |
| LAZIO | PALIANO - | CR | 153 | 57 | 6 | 2 |
| LAZIO | LATINA - | CC | 77 | 147 | 42 | 41 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 518 | 277 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 172 | 85 | 21 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 611 | 42 | 268 |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 365 | 365 | 111 |
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.666 | 549 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 108 | 22 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 297 | 37 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 709 | 305 | |
| LAZIO | VELLETRI - | CC | 412 | 574 | 152 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 704 | 277 | |
| LIGURIA | CHIAVARI - | CR | 52 | 61 | 23 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 689 | 380 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 146 | 70 | 72 |
| LIGURIA | IMPERIA - | CC | 53 | 59 | 25 | |
| LIGURIA | SANREMO - | CC | 223 | 249 | 134 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA - | CC | 152 | 194 | 118 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 594 | 37 | 297 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 386 | 189 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 130 | 49 | 44 |
| LOMBARDIA | COMO - | CC | 225 | 369 | 48 | 171 |
| LOMBARDIA | CREMONA - | CC | 394 | 605 | 370 | |
| LOMBARDIA | LECCO - | CC | 53 | 81 | 51 | |
| LOMBARDIA | LODI - | CC | 45 | 88 | 35 | |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.650 | 196 | 637 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 914 | 79 | 593 |
| LOMBARDIA | MONZA - | CC | 411 | 673 | 313 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.401 | 450 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA - | CC | 97 | 139 | 9 | 79 |
| LOMBARDIA | PAVIA - | CC | 515 | 755 | 417 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO - | CR | 237 | 32 | 17 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 404 | 48 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO - | CC | 26 | 39 | 26 | |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 449 | 251 | |
| LOMBARDIA | VARESE - | CC | 53 | 100 | 55 | |
| MARCHE | ANCONA - | CC | 256 | 337 | 140 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 102 | 42 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 145 | 44 | |
| MARCHE | FERMO - | CR | 43 | 65 | 25 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE - | CR | 156 | 129 | 5 | |
| MARCHE | PESARO - | CC | 156 | 240 | 22 | 78 |
| MOLISE | CAMPOBASSO - | CC | 106 | 180 | 54 | |
| MOLISE | LARINO - | CC | 119 | 159 | 10 | |
| MOLISE | ISERNIA - | CC | 44 | 76 | 18 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 237 | 127 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 45 | 27 | |
| PIEMONTE | ASTI - | CR | 205 | 253 | 19 | |
| PIEMONTE | BIELLA - | CC | 392 | 527 | 270 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 49 | 17 | |
| PIEMONTE | CUNEO - | CC | 433 | 386 | 212 | |
| PIEMONTE | FOSSANO - | CR | 136 | 113 | 49 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 341 | 11 | |
| PIEMONTE | NOVARA - | CC | 156 | 169 | 46 | |
| PIEMONTE | IVREA - | CC | 195 | 264 | 96 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.448 | 122 | 679 |
| PIEMONTE | VERBANIA - | CC | 53 | 70 | 18 | |
| PIEMONTE | VERCELLI - | CC | 229 | 356 | 33 | 176 |
| PUGLIA | ALTAMURA - | CR | 52 | 88 | 5 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 440 | 74 | |
| PUGLIA | TURI - | CR | 108 | 181 | 11 | |
| PUGLIA | BRINDISI - | CC | 152 | 234 | 22 | |
| PUGLIA | TRANI - | CC | 447 | 434 | 48 | |
| PUGLIA | TRANI - | CRF | 32 | 40 | 40 | 4 |
| PUGLIA | FOGGIA - | CC | 364 | 647 | 22 | 81 |
| PUGLIA | LUCERA - | CC | 135 | 178 | 38 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO - | CC | 61 | 89 | 11 | |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.397 | 95 | 139 |
| PUGLIA | TARANTO - | CC | 500 | 800 | 46 | 65 |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 139 | 89 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 729 | 30 | 191 |
| SARDEGNA | ISILI - | CR | 130 | 129 | 54 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 39 | 13 | |
| SARDEGNA | NUORO - | CC | 378 | 121 | 7 | |
| SARDEGNA | ONANI "MAMONE" | CR | 264 | 208 | 119 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 266 | 48 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 163 | 82 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 572 | 24 | 189 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 170 | 4 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 360 | 44 | 71 |
| SICILIA | SCIACCA - | CC | 73 | 23 | 5 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA - | CC | 183 | 247 | 35 | |
| SICILIA | GELA - | CC | 48 | 76 | 8 | |
| SICILIA | SAN CATALDO - | CR | 135 | 102 | 9 | |
| SICILIA | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 441 | 95 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 167 | 13 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 461 | 58 | 65 |
| SICILIA | GIARRE - | CC | 58 | 75 | 10 | |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 227 | 36 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA - | CC | 48 | 63 | 20 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 387 | 227 | 3 | 38 |
| SICILIA | MESSINA - | CC | 302 | 210 | 39 | 21 |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.353 | 92 | 171 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 589 | 81 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 106 | 15 | |
| SICILIA | RAGUSA - | CC | 196 | 196 | 61 | |
| SICILIA | AUGUSTA - | CR | 364 | 611 | 72 | |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 149 | 8 | |
| SICILIA | SIRACUSA - | CC | 545 | 659 | 74 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 75 | 19 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 105 | 14 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 577 | 129 | |
| TOSCANA | AREZZO - | CC | 108 | 37 | 16 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 105 | 60 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 502 | 555 | 74 | 351 |
| TOSCANA | GROSSETO - | CC | 15 | 24 | 17 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 53 | 21 | |
| TOSCANA | LIVORNO - | CC | 391 | 221 | 69 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 100 | 66 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 406 | 266 | |
| TOSCANA | LUCCA - | CC | 59 | 92 | 54 | |
| TOSCANA | MASSA - | CR | 177 | 281 | 122 | |
| TOSCANA | PISA - | CC | 195 | 272 | 29 | 139 |
| TOSCANA | VOLTERRA - | CR | 189 | 173 | 39 | |
| TOSCANA | PRATO - | CC | 589 | 596 | 297 | |
| TOSCANA | PISTOIA - | CC | 76 | 84 | 45 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 318 | 14 | |
| TOSCANA | SIENA - | CC | 58 | 65 | 36 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO - | CC | 88 | 97 | 61 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 391 | 45 | 237 |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 487 | 76 | 290 |
| UMBRIA | SPOLETO - | CR | 456 | 497 | 76 | |
| UMBRIA | ORVIETO - | CR | 98 | 123 | 42 | |
| UMBRIA | TERNI - | CC | 422 | 575 | 176 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 153 | 87 | |
| VENETO | BELLUNO - | CC | 89 | 113 | 58 | |
| VENETO | PADOVA - | CC | 188 | 260 | 168 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 432 | 664 | 329 | |
| VENETO | ROVIGO - | CC | 209 | 278 | 120 | |
| VENETO | TREVISO - | CC | 132 | 229 | 94 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 93 | 93 | 43 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 244 | 136 | |
| VENETO | VICENZA - | CC | 276 | 373 | 160 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 619 | 54 | 390 |
| Totale | 51.277 | 63.499 | 2.754 | 20.116 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica