Detenuti presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2025

December 31, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 dicembre 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.258 93 478 62 15
BASILICATA 3 365 462 10 72 4 1
CALABRIA 12 2.711 2.907 77 511 24 0
CAMPANIA 15 6.173 7.826 391 959 181 13
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 4.012 169 2.039 153 65
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 748 30 344 28 10
LAZIO 14 5.312 6.647 455 2.312 53 8
LIGURIA 6 1.111 1.398 70 752 39 18
LOMBARDIA 18 6.142 8.809 418 4.043 139 39
MARCHE 6 814 1.018 22 334 46 9
MOLISE 3 269 415 0 82 3 2
PIEMONTE 13 3.978 4.258 155 1.747 120 40
PUGLIA 11 2.945 4.528 203 498 145 9
SARDEGNA 10 2.583 2.536 54 796 57 3
SICILIA 23 6.439 7.099 236 1.070 166 7
TOSCANA 16 3.162 3.382 103 1.612 158 62
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 488 45 298 9 4
UMBRIA 4 1.339 1.682 76 584 23 3
VALLE D'AOSTA 1 181 153 0 87 2 1
VENETO 9 1.932 2.873 147 1.498 76 29
Totale 189 51.277 63.499 2.754 20.116 1.488 338

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 dicembre 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 218 67 46 27 140 1.825 72 3 2.258
BASILICATA 103 32 15 3 50 308 0 1 462
CALABRIA 439 241 129 52 422 2.042 3 1 2.907
CAMPANIA 1.255 381 213 112 706 5.807 52 6 7.826
EMILIA ROMAGNA 433 175 114 42 331 3.200 44 4 4.012
FRIULI VENEZIA GIULIA 255 68 21 19 108 377 7 1 748
LAZIO 1.312 455 223 127 805 4.507 6 17 6.647
LIGURIA 231 87 40 11 138 1.028 0 1 1.398
LOMBARDIA 1.239 506 184 85 775 6.786 4 5 8.809
MARCHE 155 41 22 15 78 784 0 1 1.018
MOLISE 52 13 9 4 26 337 0 0 415
PIEMONTE 422 178 74 20 272 3.512 49 3 4.258
PUGLIA 810 214 143 67 424 3.286 8 0 4.528
SARDEGNA 221 82 61 23 166 2.112 37 0 2.536
SICILIA 1.094 451 225 118 794 5.181 29 1 7.099
TOSCANA 399 176 76 23 275 2.705 1 2 3.382
TRENTINO ALTO ADIGE 82 14 6 3 23 383 0 0 488
UMBRIA 129 61 44 25 130 1.422 0 1 1.682
VALLE D'AOSTA 10 4 4 1 9 133 1 0 153
VENETO 473 173 64 32 269 2.122 3 6 2.873
Totale 9.332 3.419 1.713 809 5.941 47.857 316 53 63.499
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 70 21 15 3 39 358 9 2 478
BASILICATA 31 5 4 0 9 31 0 1 72
CALABRIA 91 62 19 3 84 334 2 0 511
CAMPANIA 201 67 37 8 112 639 7 0 959
EMILIA ROMAGNA 269 115 82 27 224 1531 13 2 2039
FRIULI VENEZIA GIULIA 154 32 8 5 45 145 0 0 344
LAZIO 547 176 85 32 293 1461 2 9 2312
LIGURIA 142 51 28 6 85 524 0 1 752
LOMBARDIA 676 315 106 38 459 2902 2 4 4043
MARCHE 68 16 9 5 30 236 0 0 334
MOLISE 12 0 3 1 4 66 0 0 82
PIEMONTE 210 101 41 8 150 1363 22 2 1747
PUGLIA 174 43 27 5 75 247 2 0 498
SARDEGNA 44 36 33 5 74 672 6 0 796
SICILIA 212 67 49 7 123 728 7 0 1070
TOSCANA 250 106 52 9 167 1195 0 0 1612
TRENTINO ALTO ADIGE 52 8 5 1 14 232 0 0 298
UMBRIA 54 25 19 5 49 481 0 0 584
VALLE D'AOSTA 5 3 4 0 7 75 0 0 87
VENETO 265 93 37 10 140 1091 0 2 1498
Totale 3.527 1.342 663 178 2.183 14.311 72 23 20.116

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica