Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 novembre 2025
November 30, 2025
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.323 | 110 | 297 | 23 |
| BASILICATA | 144 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 974 | 32 | 109 | 6 |
| CAMPANIA | 3.484 | 292 | 334 | 47 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.181 | 93 | 613 | 40 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 604 | 53 | 193 | 19 |
| LAZIO | 3.210 | 394 | 1.109 | 202 |
| LIGURIA | 1.141 | 69 | 538 | 39 |
| LOMBARDIA | 6.349 | 601 | 3.277 | 375 |
| MARCHE | 482 | 22 | 152 | 4 |
| MOLISE | 276 | 30 | ||
| PIEMONTE | 3.370 | 225 | 1.428 | 110 |
| PUGLIA | 2.442 | 101 | 228 | 29 |
| SARDEGNA | 1.586 | 67 | 478 | 30 |
| SICILIA | 4.288 | 159 | 453 | 23 |
| TOSCANA | 3.050 | 207 | 1.615 | 83 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 478 | 51 | 227 | 11 |
| UMBRIA | 715 | 66 | 277 | 33 |
| VALLE D'AOSTA | 161 | 71 | ||
| VENETO | 2.929 | 257 | 1.511 | 119 |
| Totale | 38.187 | 2.815 | 12.953 | 1.196 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica