Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 30 novembre 2025
November 30, 2025
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO | CC | 53 | 78 | 35 | |
| ABRUZZO | L'AQUILA | CC | 228 | 168 | 10 | 17 |
| ABRUZZO | SULMONA | CR | 523 | 608 | 21 | |
| ABRUZZO | CHIETI | CC | 79 | 146 | 34 | 22 |
| ABRUZZO | LANCIANO | CC | 223 | 264 | 15 | |
| ABRUZZO | VASTO | CL | 197 | 124 | 24 | |
| ABRUZZO | PESCARA | CC | 276 | 400 | 137 | |
| ABRUZZO | TERAMO | CC | 255 | 460 | 48 | 201 |
| BASILICATA | MATERA | CC | 132 | 201 | 38 | |
| BASILICATA | MELFI | CC | 126 | 96 | 6 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 107 | 180 | 16 | 23 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 178 | 32 | 51 |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 273 | 44 | |
| CALABRIA | PAOLA | CC | 181 | 215 | 56 | |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 309 | 38 | |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 649 | 98 | |
| CALABRIA | CROTONE | CC | 99 | 76 | 11 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 47 | 29 | |
| CALABRIA | LOCRI | CC | 86 | 127 | 42 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 171 | 7 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 335 | 71 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 211 | 43 | 6 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 340 | 55 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 263 | 41 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 506 | 636 | 71 | 52 |
| CAMPANIA | LAURO | ICAM | 50 | 7 | 7 | 2 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO" | CR | 124 | 194 | 33 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 401 | 77 | 32 |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 92 | 6 | |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 305 | 25 | |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 498 | 66 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.014 | 59 | 154 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.611 | 2.179 | 345 | |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.548 | 133 | 95 |
| CAMPANIA | POZZUOLI | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | EBOLI | CR | 54 | 46 | 1 | |
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 612 | 54 | 95 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 49 | 10 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 507 | 850 | 91 | 482 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 413 | 175 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' | CC | 144 | 144 | 19 | 64 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA | CR | 191 | 84 | 29 | |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA | CC | 371 | 596 | 34 | 356 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 582 | 16 | 395 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA | CR | 655 | 786 | 294 | |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | CC | 49 | 90 | 45 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 313 | 17 | 146 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI | CC | 118 | 170 | 81 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | CC | 63 | 77 | 37 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | CC | 37 | 55 | 28 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE | CC | 150 | 240 | 31 | 168 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO | CC | 148 | 189 | 12 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE | CC | 95 | 189 | 102 | |
| LAZIO | CASSINO | CC | 200 | 170 | 60 | |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 639 | 195 | |
| LAZIO | PALIANO | CR | 153 | 59 | 6 | 1 |
| LAZIO | LATINA | CC | 77 | 142 | 41 | 36 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 523 | 278 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 172 | 80 | 17 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 626 | 39 | 279 |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 370 | 370 | 111 |
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.649 | 542 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 109 | 22 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 307 | 40 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 728 | 315 | |
| LAZIO | VELLETRI | CC | 412 | 584 | 146 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 716 | 283 | |
| LIGURIA | CHIAVARI | CR | 52 | 64 | 23 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 680 | 368 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 144 | 68 | 73 |
| LIGURIA | IMPERIA | CC | 53 | 58 | 29 | |
| LIGURIA | SANREMO | CC | 223 | 252 | 1 | 139 |
| LIGURIA | LA SPEZIA | CC | 152 | 194 | 119 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 588 | 40 | 292 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 388 | 189 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 122 | 40 | 40 |
| LOMBARDIA | COMO | CC | 225 | 389 | 47 | 178 |
| LOMBARDIA | CREMONA | CC | 394 | 593 | 365 | |
| LOMBARDIA | LECCO | CC | 53 | 78 | 49 | |
| LOMBARDIA | LODI | CC | 45 | 90 | 34 | |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.472 | 191 | 560 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.199 | 85 | 728 |
| LOMBARDIA | MONZA | CC | 411 | 695 | 330 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.390 | 443 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA | CC | 97 | 140 | 10 | 79 |
| LOMBARDIA | PAVIA | CC | 515 | 747 | 403 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO | CR | 236 | 34 | 18 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 388 | 47 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO | CC | 26 | 42 | 25 | |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO | CC | 240 | 424 | 237 | |
| LOMBARDIA | VARESE | CC | 53 | 97 | 52 | |
| MARCHE | ANCONA | CC | 256 | 329 | 136 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 111 | 45 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | CC | 103 | 149 | 47 | |
| MARCHE | FERMO | CR | 43 | 64 | 25 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE | CR | 156 | 93 | 2 | |
| MARCHE | PESARO | CC | 156 | 246 | 24 | 82 |
| MOLISE | CAMPOBASSO | CC | 106 | 184 | 50 | |
| MOLISE | LARINO | CC | 119 | 163 | 9 | |
| MOLISE | ISERNIA | CC | 44 | 80 | 20 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA" | CC | 233 | 236 | 129 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 45 | 27 | |
| PIEMONTE | ASTI | CR | 205 | 245 | 21 | |
| PIEMONTE | BIELLA | CC | 392 | 521 | 261 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 51 | 17 | |
| PIEMONTE | CUNEO | CC | 433 | 408 | 227 | |
| PIEMONTE | FOSSANO | CR | 136 | 109 | 47 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 339 | 11 | |
| PIEMONTE | NOVARA | CC | 156 | 175 | 1 | 51 |
| PIEMONTE | IVREA | CC | 195 | 270 | 97 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.482 | 130 | 696 |
| PIEMONTE | VERBANIA | CC | 53 | 71 | 17 | |
| PIEMONTE | VERCELLI | CC | 229 | 343 | 33 | 170 |
| PUGLIA | ALTAMURA | CR | 52 | 85 | 4 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 450 | 73 | |
| PUGLIA | TURI | CR | 108 | 187 | 12 | |
| PUGLIA | BRINDISI | CC | 152 | 241 | 27 | |
| PUGLIA | TRANI | CC | 447 | 458 | 48 | |
| PUGLIA | TRANI | CRF | 32 | 37 | 37 | 4 |
| PUGLIA | FOGGIA | CC | 364 | 647 | 24 | 74 |
| PUGLIA | LUCERA | CC | 135 | 178 | 42 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO | CC | 61 | 90 | 10 | |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.414 | 92 | 145 |
| PUGLIA | TARANTO | CC | 500 | 814 | 47 | 67 |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 142 | 89 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 739 | 32 | 190 |
| SARDEGNA | ISILI | CR | 130 | 124 | 52 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 34 | 12 | |
| SARDEGNA | NUORO | CC | 378 | 228 | 15 | |
| SARDEGNA | ONANI "MAMONE" | CR | 264 | 192 | 112 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 255 | 49 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 162 | 86 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 566 | 23 | 184 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 166 | 6 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 383 | 46 | 70 |
| SICILIA | SCIACCA | CC | 73 | 20 | 4 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA | CC | 183 | 243 | 32 | |
| SICILIA | GELA | CC | 48 | 80 | 7 | |
| SICILIA | SAN CATALDO | CR | 135 | 102 | 9 | |
| SICILIA | CALTAGIRONE | CC | 541 | 437 | 92 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 173 | 14 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 469 | 62 | 62 |
| SICILIA | GIARRE | CC | 58 | 75 | 11 | |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 215 | 35 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA | CC | 48 | 69 | 22 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CC | 387 | 222 | 3 | 37 |
| SICILIA | MESSINA | CC | 302 | 204 | 33 | 23 |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.330 | 90 | 165 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 598 | 86 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 105 | 15 | |
| SICILIA | RAGUSA | CC | 196 | 199 | 70 | |
| SICILIA | AUGUSTA | CR | 364 | 608 | 68 | |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 149 | 8 | |
| SICILIA | SIRACUSA | CC | 545 | 661 | 77 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO | CC | 44 | 71 | 18 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 98 | 12 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 572 | 128 | |
| TOSCANA | AREZZO | CC | 108 | 42 | 21 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 99 | 56 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 502 | 557 | 66 | 363 |
| TOSCANA | GROSSETO | CC | 15 | 29 | 19 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA | CC | 48 | 56 | 24 | |
| TOSCANA | LIVORNO | CC | 391 | 221 | 68 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 102 | 65 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 384 | 247 | |
| TOSCANA | LUCCA | CC | 59 | 91 | 50 | |
| TOSCANA | MASSA | CR | 177 | 285 | 118 | |
| TOSCANA | PISA | CC | 195 | 294 | 31 | 153 |
| TOSCANA | VOLTERRA | CR | 189 | 178 | 40 | |
| TOSCANA | PRATO | CC | 589 | 601 | 304 | |
| TOSCANA | PISTOIA | CC | 76 | 89 | 48 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO | CR | 243 | 317 | 15 | |
| TOSCANA | SIENA | CC | 58 | 66 | 34 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | CC | 88 | 102 | 69 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 397 | 46 | 244 |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 490 | 75 | 293 |
| UMBRIA | SPOLETO | CR | 456 | 491 | 72 | |
| UMBRIA | ORVIETO | CR | 98 | 124 | 40 | |
| UMBRIA | TERNI | CC | 422 | 571 | 169 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 142 | 81 | |
| VENETO | BELLUNO | CC | 89 | 112 | 60 | |
| VENETO | PADOVA | CC | 188 | 258 | 170 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 432 | 643 | 314 | |
| VENETO | ROVIGO | CC | 209 | 279 | 122 | |
| VENETO | TREVISO | CC | 132 | 241 | 99 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 94 | 93 | 44 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 258 | 142 | |
| VENETO | VICENZA | CC | 276 | 376 | 159 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 334 | 625 | 54 | 392 |
| Totale | 51.275 | 63.868 | 2.772 | 20.211 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica