Detenuti presenti - aggiornamento al 30 novembre 2025

November 30, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 novembre 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.248 92 472 66 17
BASILICATA 3 365 477 16 67 4 1
CALABRIA 12 2.711 2.931 75 508 22 0
CAMPANIA 15 6.173 7.844 401 957 178 13
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 4.028 177 2.067 148 64
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 750 31 347 28 10
LAZIO 14 5.312 6.702 456 2.325 54 8
LIGURIA 6 1.111 1.392 69 751 37 16
LOMBARDIA 18 6.141 8.876 413 4.069 143 40
MARCHE 6 814 992 24 337 47 12
MOLISE 3 269 427 0 79 3 2
PIEMONTE 13 3.978 4.295 164 1.771 118 38
PUGLIA 11 2.945 4.601 200 506 142 8
SARDEGNA 10 2.583 2.608 55 795 58 3
SICILIA 23 6.439 7.083 234 1.065 155 7
TOSCANA 16 3.162 3.411 97 1.625 149 60
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 499 46 313 8 3
UMBRIA 4 1.339 1.676 75 574 25 5
VALLE D'AOSTA 1 181 142 0 81 2 0
VENETO 9 1.931 2.886 147 1.502 72 26
Totale 189 51.275 63.868 2.772 20.211 1.459 333

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 204 74 49 27 150 1.824 70 0 2.248
BASILICATA 109 32 13 4 49 316 0 3 477
CALABRIA 477 270 119 52 441 2.011 2 0 2.931
CAMPANIA 1.318 360 232 115 707 5.759 49 11 7.844
EMILIA ROMAGNA 455 195 99 41 335 3.195 42 1 4.028
FRIULI VENEZIA GIULIA 257 77 21 17 115 370 7 1 750
LAZIO 1.333 462 222 122 806 4.532 6 25 6.702
LIGURIA 226 83 36 12 131 1.032 1 2 1.392
LOMBARDIA 1.304 504 189 85 778 6.792 1 1 8.876
MARCHE 160 28 19 11 58 774 0 0 992
MOLISE 53 15 8 5 28 345 0 1 427
PIEMONTE 448 173 64 24 261 3.534 52 0 4.295
PUGLIA 872 213 156 64 433 3.286 8 2 4.601
SARDEGNA 256 98 61 22 181 2.135 36 0 2.608
SICILIA 1.076 470 229 110 809 5.164 33 1 7.083
TOSCANA 439 171 85 20 276 2.693 0 3 3.411
TRENTINO ALTO ADIGE 92 18 7 2 27 380 0 0 499
UMBRIA 134 67 42 18 127 1.414 0 1 1.676
VALLE D'AOSTA 11 5 2 0 7 124 0 0 142
VENETO 490 169 60 29 258 2.133 4 1 2.886
Totale 9.714 3.484 1.713 780 5.977 47.813 311 53 63.868
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 63 24 16 1 41 359 9 0 472
BASILICATA 27 5 2 0 7 31 0 2 67
CALABRIA 92 68 16 3 87 328 1 0 508
CAMPANIA 205 65 40 7 112 634 6 0 957
EMILIA ROMAGNA 282 142 67 26 235 1535 15 0 2067
FRIULI VENEZIA GIULIA 150 41 8 5 54 143 0 0 347
LAZIO 542 173 83 30 286 1481 1 15 2325
LIGURIA 148 47 26 7 80 522 0 1 751
LOMBARDIA 734 304 111 36 451 2884 0 0 4069
MARCHE 73 9 9 5 23 241 0 0 337
MOLISE 10 1 3 1 5 64 0 0 79
PIEMONTE 213 99 39 10 148 1388 22 0 1771
PUGLIA 188 48 25 4 77 238 2 1 506
SARDEGNA 46 48 33 4 85 658 6 0 795
SICILIA 207 73 53 7 133 719 6 0 1065
TOSCANA 273 99 61 8 168 1183 0 1 1625
TRENTINO ALTO ADIGE 63 9 6 1 16 234 0 0 313
UMBRIA 61 25 20 4 49 463 0 1 574
VALLE D'AOSTA 6 4 2 0 6 69 0 0 81
VENETO 273 93 33 8 134 1094 0 1 1502
Totale 3.656 1.377 653 167 2.197 14.268 68 22 20.211

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica