Detenuti inseriti in corsi professionali - primo semestre 2025

June 30, 2025

Corsi professionali per regione
I semestre 2025
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
ABRUZZO 5 63 5 1 30 3 30 3
BASILICATA                
CALABRIA 5 67 18 5 50 8 43 8
CAMPANIA 18 253 15 13 134 10 122 6
EMILIA ROMAGNA 30 234 142 34 257 154 238 143
FRIULI VENEZIA GIULIA 23 240 135 21 193 81 180 74
LAZIO 19 301 110 9 161 65 159 65
LIGURIA 6 68 36 5 62 33 46 26
LOMBARDIA 110 1070 491 89 846 400 739 358
MARCHE 1 9 6 2 31 9 28 9
MOLISE                
PIEMONTE 37 450 217 29 327 158 280 128
PUGLIA 6 107 6 7 118 8 69 4
SARDEGNA 3 18 6 2 13 5 6 5
SICILIA 23 294 53 24 252 24 181 18
TOSCANA 38 446 238 29 289 152 248 132
TRENTINO ALTO ADIGE 16 134 89 14 115 80 95 72
UMBRIA 6 75 41 2 23 10 22 9
VALLE D'AOSTA 3 22 7 1 6 3 6 3
VENETO 42 425 208 52 512 311 493 302
Totale 391 4276 1823 339 3419 1514 2985 1365

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Corsi professionali per tipologia
I semestre 2025
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
arte e cultura 26 305 127 27 229 75 220 72
arti grafiche e televisive 6 66 39 3 31 25 31 25
artigianato 6 69 23 7 79 26 67 20
cucina e ristorazione 113 1.213 498 96 954 418 821 380
edilizia 35 365 169 27 246 122 211 104
elettrica 17 177 71 14 140 48 113 43
estetica 16 142 64 11 92 44 73 38
falegnameria 5 31 8 5 34 16 28 14
giardinaggio e agricoltura 45 471 198 41 379 143 308 121
idraulica 5 67 25 8 99 26 75 20
igiene e ambiente 23 187 106 24 191 113 175 106
impiegatizio 5 48 15 2 15 2 4 1
informatica 14 148 61 6 51 30 45 27
legatoria e tipografia 3 29 16 4 40 14 40 14
lingue 4 40 19 2 16 16 13 13
meccanica 3 22 18 3 24 20 22 19
orientamento al lavoro 21 336 141 21 404 200 372 187
professionalità sportive 3 40 10 1 16 7 16 7
tessile 14 138 62 10 74 46 58 39
Altro 27 382 153 27 305 123 293 115
Totale 391 4.276 1.823 339 3.419 1.514 2.985 1.365

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica