Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno2025

June 30, 2025


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 7 0 631 25 33 696
BASILICATA 0 0 99 4 14 117
CALABRIA 30 0 888 94 70 1.082
CAMPANIA 202 0 1.504 149 100 1.955
EMILIA ROMAGNA 24 0 1.045 49 59 1.177
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 250 22 13 285
LAZIO 77 0 1.248 266 150 1.741
LIGURIA 0 0 348 23 20 391
LOMBARDIA 34 0 2.081 121 166 2.402
MARCHE 6 0 274 12 16 308
MOLISE 0 0 50 7 1 58
PIEMONTE 93 0 1.081 95 78 1.347
PUGLIA 12 0 933 44 57 1.046
SARDEGNA 9 155 648 60 41 913
SICILIA 55 0 1.557 117 140 1.869
TOSCANA 166 20 867 79 81 1.213
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 249 7 8 264
UMBRIA 86 0 461 32 24 603
VALLE D'AOSTA 0 0 32 3 2 37
VENETO 0 0 436 33 31 500
Totale nazionale 801 175 14.682 1.242 1.104 18.004

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 1 48 10 10 0 69
BASILICATA 0 4 3 2 0 9
CALABRIA 1 34 27 3 11 76
CAMPANIA 0 111 13 9 18 151
EMILIA ROMAGNA 1 121 56 39 69 286
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 31 4 0 0 35
LAZIO 1 46 38 34 41 160
LIGURIA 2 44 26 1 20 93
LOMBARDIA 1 134 350 53 398 936
MARCHE 1 34 12 0 0 47
MOLISE 2 2 0 0 0 4
PIEMONTE 12 102 108 13 68 303
PUGLIA 3 75 25 13 20 136
SARDEGNA 1 49 37 4 4 95
SICILIA 4 82 20 0 10 116
TOSCANA 5 147 129 3 1 285
TRENTINO ALTO ADIGE 1 13 21 0 40 75
UMBRIA 1 30 30 0 0 61
VALLE D'AOSTA 0 1 8 0 6 15
VENETO 1 67 61 4 265 398
Totale nazionale 38 1.175 978 188 971 3.350

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica