Detenuti lavoranti - 30 giugno 2025

June 30, 2025

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
ABRUZZO 696 23 69 3 765 26
BASILICATA 117 2 9 0 126 2
CALABRIA 1.082 23 76 1 1.158 24
CAMPANIA 1.955 120 151 7 2.106 127
EMILIA ROMAGNA 1.177 59 286 12 1.463 71
FRIULI VENEZIA GIULIA 285 17 35 0 320 17
LAZIO 1.741 197 160 20 1.901 217
LIGURIA 391 43 93 19 484 62
LOMBARDIA 2.402 170 936 66 3.338 236
MARCHE 308 9 47 0 355 9
MOLISE 58 0 4 0 62 0
PIEMONTE 1.347 55 303 14 1.650 69
PUGLIA 1.046 71 136 9 1.182 80
SARDEGNA 913 26 95 0 1.008 26
SICILIA 1.869 69 116 2 1.985 71
TOSCANA 1.213 35 285 6 1.498 41
TRENTINO ALTO ADIGE 264 33 75 5 339 38
UMBRIA 603 28 61 0 664 28
VALLE D'AOSTA 37 0 15 0 52 0
VENETO 500 30 398 48 898 78
Totale
Italiani + Stranieri
18.004 1.010 3.350 212 21.354 1.222
stranieri
ABRUZZO 132 3 18 0 150 3
BASILICATA 11 1 0 0 11 1
CALABRIA 215 2 4 0 219 2
CAMPANIA 287 18 6 4 293 22
EMILIA ROMAGNA 697 23 122 4 819 27
FRIULI VENEZIA GIULIA 154 9 11 0 165 9
LAZIO 735 96 34 1 769 97
LIGURIA 231 12 45 11 276 23
LOMBARDIA 1.279 75 364 26 1.643 101
MARCHE 124 4 11 0 135 4
MOLISE 14 0 0 0 14 0
PIEMONTE 641 23 123 10 764 33
PUGLIA 93 7 8 1 101 8
SARDEGNA 336 12 6 0 342 12
SICILIA 387 12 9 0 396 12
TOSCANA 605 13 110 1 715 14
TRENTINO ALTO ADIGE 171 17 50 1 221 18
UMBRIA 253 18 18 0 271 18
VALLE D'AOSTA 24 0 7 0 31 0
VENETO 299 17 201 20 500 37
Totale stranieri 6.688 362 1.147 79 7.835 441

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica