Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 ottobre 2025
October 31, 2025
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.322 | 110 | 297 | 23 |
| BASILICATA | 144 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 966 | 32 | 107 | 6 |
| CAMPANIA | 3.476 | 292 | 334 | 47 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.175 | 92 | 609 | 39 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 601 | 51 | 192 | 18 |
| LAZIO | 3.194 | 393 | 1.101 | 201 |
| LIGURIA | 1.137 | 68 | 537 | 38 |
| LOMBARDIA | 6.326 | 599 | 3.263 | 374 |
| MARCHE | 482 | 22 | 152 | 4 |
| MOLISE | 276 | 30 | ||
| PIEMONTE | 3.359 | 223 | 1.421 | 108 |
| PUGLIA | 2.432 | 98 | 228 | 29 |
| SARDEGNA | 1.584 | 67 | 477 | 30 |
| SICILIA | 4.267 | 155 | 451 | 22 |
| TOSCANA | 3.036 | 207 | 1.609 | 83 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 476 | 51 | 225 | 11 |
| UMBRIA | 712 | 65 | 275 | 32 |
| VALLE D'AOSTA | 161 | 71 | ||
| VENETO | 2.914 | 255 | 1.504 | 117 |
| Totale | 38.040 | 2.796 | 12.896 | 1.185 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica