Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 31 ottobre 2025
October 31, 2025
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO | CC | 53 | 80 | 37 | |
| ABRUZZO | L'AQUILA | CC | 228 | 171 | 11 | 21 |
| ABRUZZO | SULMONA | CR | 523 | 597 | 21 | |
| ABRUZZO | CHIETI | CC | 79 | 142 | 35 | 26 |
| ABRUZZO | LANCIANO | CC | 223 | 253 | 14 | |
| ABRUZZO | VASTO | CL | 197 | 114 | 25 | |
| ABRUZZO | PESCARA | CC | 276 | 407 | 140 | |
| ABRUZZO | TERAMO | CC | 255 | 461 | 50 | 199 |
| BASILICATA | MATERA | CC | 132 | 202 | 37 | |
| BASILICATA | MELFI | CC | 126 | 90 | 5 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 105 | 178 | 14 | 19 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 179 | 31 | 47 |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 275 | 40 | |
| CALABRIA | PAOLA | CC | 181 | 208 | 54 | |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 338 | 49 | |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 653 | 92 | |
| CALABRIA | CROTONE | CC | 99 | 76 | 14 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 48 | 31 | |
| CALABRIA | LOCRI | CC | 86 | 129 | 45 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 171 | 8 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 342 | 77 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 209 | 40 | 6 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 345 | 52 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 261 | 38 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 506 | 635 | 70 | 58 |
| CAMPANIA | LAURO | ICAM | 50 | 7 | 7 | 3 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO" | CR | 124 | 195 | 39 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 399 | 77 | 33 |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 93 | 6 | |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 300 | 23 | |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 492 | 63 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.009 | 56 | 162 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.611 | 2.155 | 1 | 340 |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.499 | 133 | 86 |
| CAMPANIA | POZZUOLI | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | EBOLI | CR | 54 | 47 | 1 | |
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 609 | 51 | 97 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 50 | 10 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 507 | 818 | 90 | 474 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 397 | 176 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' | CC | 144 | 158 | 23 | 64 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA | CR | 191 | 83 | 29 | |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA | CC | 371 | 593 | 32 | 354 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 543 | 16 | 368 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA | CR | 655 | 776 | 291 | |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | CC | 49 | 85 | 39 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 315 | 19 | 142 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI | CC | 118 | 168 | 76 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | CC | 63 | 83 | 38 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | CC | 37 | 50 | 27 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE | CC | 150 | 230 | 28 | 158 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO | CC | 148 | 191 | 12 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE | CC | 95 | 177 | 98 | |
| LAZIO | CASSINO | CC | 200 | 164 | 54 | |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 619 | 193 | |
| LAZIO | PALIANO | CR | 153 | 62 | 8 | 3 |
| LAZIO | LATINA | CC | 77 | 155 | 44 | 38 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 516 | 276 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 144 | 74 | 16 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 621 | 39 | 284 |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 376 | 376 | 114 |
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.621 | 1 | 510 |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 107 | 23 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 304 | 41 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 750 | 323 | |
| LAZIO | VELLETRI | CC | 412 | 587 | 151 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 703 | 266 | |
| LIGURIA | CHIAVARI | CR | 52 | 61 | 22 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 679 | 374 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 140 | 67 | 70 |
| LIGURIA | IMPERIA | CC | 53 | 65 | 35 | |
| LIGURIA | SANREMO | CC | 223 | 242 | 133 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA | CC | 152 | 195 | 120 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 602 | 40 | 304 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 374 | 182 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 125 | 43 | 40 |
| LOMBARDIA | COMO | CC | 226 | 443 | 52 | 225 |
| LOMBARDIA | CREMONA | CC | 394 | 592 | 373 | |
| LOMBARDIA | LECCO | CC | 53 | 76 | 45 | |
| LOMBARDIA | LODI | CC | 45 | 87 | 30 | |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.410 | 183 | 531 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.183 | 89 | 739 |
| LOMBARDIA | MONZA | CC | 411 | 719 | 350 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.374 | 432 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA | CC | 97 | 147 | 10 | 86 |
| LOMBARDIA | PAVIA | CC | 515 | 725 | 401 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO | CR | 236 | 166 | 78 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 390 | 45 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO | CC | 26 | 34 | 18 | |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO | CC | 240 | 440 | 254 | |
| LOMBARDIA | VARESE | CC | 53 | 104 | 51 | |
| MARCHE | ANCONA | CC | 256 | 334 | 142 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 113 | 45 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | CC | 103 | 147 | 41 | |
| MARCHE | FERMO | CR | 43 | 58 | 22 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE | CR | 156 | 89 | 2 | |
| MARCHE | PESARO | CC | 156 | 246 | 24 | 83 |
| MOLISE | CAMPOBASSO | CC | 106 | 181 | 51 | |
| MOLISE | LARINO | CC | 119 | 165 | 12 | |
| MOLISE | ISERNIA | CC | 44 | 78 | 18 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA" | CC | 233 | 238 | 138 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 158 | 92 | |
| PIEMONTE | ASTI | CR | 205 | 252 | 19 | |
| PIEMONTE | BIELLA | CC | 392 | 523 | 272 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 51 | 16 | |
| PIEMONTE | CUNEO | CC | 433 | 376 | 208 | |
| PIEMONTE | FOSSANO | CR | 136 | 113 | 50 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 329 | 11 | |
| PIEMONTE | NOVARA | CC | 156 | 171 | 49 | |
| PIEMONTE | IVREA | CC | 195 | 251 | 89 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.118 | 1.482 | 126 | 698 |
| PIEMONTE | VERBANIA | CC | 53 | 75 | 21 | |
| PIEMONTE | VERCELLI | CC | 229 | 340 | 29 | 171 |
| PUGLIA | ALTAMURA | CR | 52 | 85 | 4 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 446 | 71 | |
| PUGLIA | TURI | CR | 108 | 184 | 14 | |
| PUGLIA | BRINDISI | CC | 152 | 229 | 22 | |
| PUGLIA | TRANI | CC | 447 | 460 | 47 | |
| PUGLIA | TRANI | CRF | 32 | 40 | 40 | 4 |
| PUGLIA | FOGGIA | CC | 364 | 642 | 29 | 74 |
| PUGLIA | LUCERA | CC | 135 | 171 | 37 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO | CC | 61 | 93 | 14 | |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.412 | 95 | 151 |
| PUGLIA | TARANTO | CC | 500 | 809 | 45 | 59 |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 118 | 68 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 737 | 32 | 188 |
| SARDEGNA | ISILI | CR | 130 | 122 | 53 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 36 | 12 | |
| SARDEGNA | NUORO | CC | 378 | 222 | 17 | |
| SARDEGNA | ONANI "MAMONE" | CR | 264 | 192 | 107 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 254 | 49 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 149 | 76 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 552 | 24 | 172 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 165 | 4 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 375 | 42 | 68 |
| SICILIA | SCIACCA | CC | 73 | 16 | 4 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA | CC | 183 | 235 | 33 | |
| SICILIA | GELA | CC | 48 | 73 | 7 | |
| SICILIA | SAN CATALDO | CR | 135 | 112 | 11 | |
| SICILIA | CALTAGIRONE | CC | 541 | 426 | 86 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 179 | 13 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 453 | 63 | 57 |
| SICILIA | GIARRE | CC | 58 | 78 | 12 | |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 211 | 33 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA | CC | 48 | 72 | 22 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CC | 387 | 237 | 2 | 36 |
| SICILIA | MESSINA | CC | 302 | 210 | 37 | 24 |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.165 | 1.308 | 92 | 147 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 588 | 82 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 105 | 14 | |
| SICILIA | RAGUSA | CC | 196 | 209 | 74 | |
| SICILIA | AUGUSTA | CR | 364 | 603 | 60 | |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 151 | 8 | |
| SICILIA | SIRACUSA | CC | 545 | 668 | 80 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO | CC | 44 | 70 | 17 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 104 | 15 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 567 | 129 | |
| TOSCANA | AREZZO | CC | 108 | 34 | 16 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 104 | 58 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 502 | 558 | 70 | 360 |
| TOSCANA | GROSSETO | CC | 15 | 24 | 16 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA | CC | 48 | 57 | 25 | |
| TOSCANA | LIVORNO | CC | 391 | 216 | 68 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 90 | 60 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 352 | 214 | |
| TOSCANA | LUCCA | CC | 59 | 90 | 51 | |
| TOSCANA | MASSA | CR | 176 | 265 | 107 | |
| TOSCANA | PISA | CC | 195 | 296 | 27 | 160 |
| TOSCANA | VOLTERRA | CR | 189 | 178 | 40 | |
| TOSCANA | PRATO | CC | 589 | 592 | 286 | |
| TOSCANA | PISTOIA | CC | 76 | 96 | 50 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO | CR | 243 | 316 | 17 | |
| TOSCANA | SIENA | CC | 58 | 62 | 30 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | CC | 88 | 103 | 73 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 390 | 47 | 241 |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 476 | 72 | 282 |
| UMBRIA | SPOLETO | CR | 456 | 487 | 68 | |
| UMBRIA | ORVIETO | CR | 98 | 125 | 40 | |
| UMBRIA | TERNI | CC | 422 | 555 | 155 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 140 | 82 | |
| VENETO | BELLUNO | CC | 89 | 106 | 57 | |
| VENETO | PADOVA | CC | 188 | 250 | 165 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 438 | 623 | 307 | |
| VENETO | ROVIGO | CC | 209 | 277 | 119 | |
| VENETO | TREVISO | CC | 132 | 238 | 100 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 91 | 91 | 45 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 261 | 138 | |
| VENETO | VICENZA | CC | 276 | 367 | 156 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 334 | 618 | 54 | 394 |
| Totale | 51.249 | 63.493 | 2.777 | 20.099 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica