Detenuti presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2025

October 31, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 ottobre 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.225 96 483 67 15
BASILICATA 3 363 470 14 61 2 0
CALABRIA 12 2.711 2.973 71 515 22 0
CAMPANIA 15 6.173 7.751 395 959 177 12
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 3.936 180 2.013 145 65
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 731 28 333 26 8
LAZIO 14 5.284 6.659 468 2.292 52 8
LIGURIA 6 1.111 1.382 67 754 41 17
LOMBARDIA 18 6.142 8.991 417 4.184 138 36
MARCHE 6 814 987 24 335 44 13
MOLISE 3 269 424 0 81 4 2
PIEMONTE 13 3.977 4.359 155 1.834 119 39
PUGLIA 11 2.945 4.571 209 497 146 9
SARDEGNA 10 2.583 2.547 56 746 57 3
SICILIA 23 6.438 7.050 236 1.032 158 7
TOSCANA 16 3.161 3.330 97 1.558 144 60
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 493 47 314 7 3
UMBRIA 4 1.339 1.643 72 545 25 5
VALLE D'AOSTA 1 181 140 0 82 1 0
VENETO 9 1.937 2.831 145 1.481 74 28
Totale 189 51.249 63.493 2.777 20.099 1.449 330

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 ottobre 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 209 74 48 27 149 1.801 64 2 2.225
BASILICATA 113 31 15 4 50 305 0 2 470
CALABRIA 513 253 135 57 445 2.010 2 3 2.973
CAMPANIA 1.308 374 220 118 712 5.676 45 10 7.751
EMILIA ROMAGNA 472 197 91 39 327 3.090 44 3 3.936
FRIULI VENEZIA GIULIA 236 76 21 16 113 374 7 1 731
LAZIO 1.359 440 191 111 742 4.527 7 24 6.659
LIGURIA 244 84 30 17 131 1.004 0 3 1.382
LOMBARDIA 1.303 504 201 94 799 6.877 1 11 8.991
MARCHE 165 30 16 14 60 762 0 0 987
MOLISE 50 15 14 6 35 339 0 0 424
PIEMONTE 439 162 57 25 244 3.619 51 6 4.359
PUGLIA 882 220 146 69 435 3.240 9 5 4.571
SARDEGNA 249 118 61 17 196 2.066 36 0 2.547
SICILIA 1.085 451 217 102 770 5.160 35 0 7.050
TOSCANA 397 178 81 16 275 2.655 0 3 3.330
TRENTINO ALTO ADIGE 81 14 6 2 22 390 0 0 493
UMBRIA 138 66 41 17 124 1.381 0 0 1.643
VALLE D'AOSTA 10 7 2 0 9 121 0 0 140
VENETO 477 149 72 29 250 2.100 4 0 2.831
Totale 9.730 3.443 1.665 780 5.888 47.497 305 73 63.493
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 67 28 15 1 44 360 11 1 483
BASILICATA 26 5 1 0 6 28 0 1 61
CALABRIA 106 56 20 2 78 329 1 1 515
CAMPANIA 214 69 28 13 110 626 6 3 959
EMILIA ROMAGNA 298 147 61 26 234 1463 17 1 2013
FRIULI VENEZIA GIULIA 136 42 8 1 51 146 0 0 333
LAZIO 540 162 68 31 261 1477 4 10 2292
LIGURIA 157 49 23 10 82 513 0 2 754
LOMBARDIA 752 292 125 41 458 2969 0 5 4184
MARCHE 72 12 7 4 23 240 0 0 335
MOLISE 10 2 6 1 9 62 0 0 81
PIEMONTE 212 100 31 8 139 1461 20 2 1834
PUGLIA 177 59 18 4 81 233 3 3 497
SARDEGNA 45 67 31 2 100 595 6 0 746
SICILIA 211 70 48 8 126 690 5 0 1032
TOSCANA 238 105 58 6 169 1149 0 2 1558
TRENTINO ALTO ADIGE 53 9 4 1 14 247 0 0 314
UMBRIA 62 24 18 3 45 438 0 0 545
VALLE D'AOSTA 6 6 1 0 7 69 0 0 82
VENETO 273 80 43 8 131 1077 0 0 1481
Totale 3.655 1.384 614 170 2.168 14.172 73 31 20.099

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica