Detenuti presenti - aggiornamento al 30 settembre 2025

September 30, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.159 99 472 59 12
BASILICATA 3 363 447 15 52 2 0
CALABRIA 12 2.711 3.043 76 518 22 0
CAMPANIA 15 6.200 7.672 394 961 178 11
EMILIA ROMAGNA 10 2.934 3.948 183 2.012 145 65
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 740 25 340 27 8
LAZIO 15 5.308 6.785 473 2.395 52 8
LIGURIA 6 1.111 1.380 67 758 39 16
LOMBARDIA 18 6.142 8.954 406 4.175 138 36
MARCHE 6 840 978 21 340 44 14
MOLISE 3 269 389 0 71 3 1
PIEMONTE 13 3.980 4.403 153 1.882 125 41
PUGLIA 11 2.945 4.511 204 493 147 9
SARDEGNA 10 2.579 2.380 56 620 57 3
SICILIA 23 6.438 7.001 227 1.032 159 7
TOSCANA 16 3.161 3.279 102 1.515 151 64
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 490 44 310 7 3
UMBRIA 4 1.339 1.676 69 560 25 6
VALLE D'AOSTA 1 181 134 0 78 1 0
VENETO 9 1.937 2.829 145 1.492 75 27
Totale 190 51.275 63.198 2.759 20.076 1.456 331

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 198 67 46 30 143 1.753 64 1 2.159
BASILICATA 104 28 14 4 46 295 0 2 447
CALABRIA 556 240 152 55 447 2.037 3 0 3.043
CAMPANIA 1.269 383 217 109 709 5.644 47 3 7.672
EMILIA ROMAGNA 509 187 92 34 313 3.080 43 3 3.948
FRIULI VENEZIA GIULIA 234 74 18 15 107 391 8 0 740
LAZIO 1.376 524 201 107 832 4.563 3 11 6.785
LIGURIA 265 99 25 14 138 976 0 1 1.380
LOMBARDIA 1.287 519 188 86 793 6.863 3 8 8.954
MARCHE 158 24 23 15 62 758 0 0 978
MOLISE 38 13 16 6 35 316 0 0 389
PIEMONTE 445 159 63 25 247 3.657 51 3 4.403
PUGLIA 850 212 160 64 436 3.203 10 12 4.511
SARDEGNA 227 69 35 14 118 2.000 35 0 2.380
SICILIA 1.073 443 210 99 752 5.135 39 2 7.001
TOSCANA 396 183 68 21 272 2.611 0 0 3.279
TRENTINO ALTO ADIGE 93 20 8 1 29 368 0 0 490
UMBRIA 152 67 39 13 119 1.405 0 0 1.676
VALLE D'AOSTA 6 7 3 0 10 118 0 0 134
VENETO 472 154 65 24 243 2.109 4 1 2.829
Totale 9.708 3.472 1.643 736 5.851 47.282 310 47 63.198
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 61 19 16 2 37 363 10 1 472
BASILICATA 18 5 1 0 6 27 0 1 52
CALABRIA 98 60 25 2 87 332 1 0 518
CAMPANIA 212 71 24 12 107 635 6 1 961
EMILIA ROMAGNA 312 134 61 23 218 1462 17 3 2012
FRIULI VENEZIA GIULIA 136 39 8 1 48 156 0 0 340
LAZIO 539 234 79 29 342 1506 2 6 2395
LIGURIA 171 61 18 8 87 499 0 1 758
LOMBARDIA 775 308 118 37 463 2933 0 4 4175
MARCHE 73 10 7 2 19 248 0 0 340
MOLISE 7 2 9 0 11 53 0 0 71
PIEMONTE 219 97 37 5 139 1504 18 2 1882
PUGLIA 183 54 21 3 78 229 3 0 493
SARDEGNA 43 13 7 1 21 549 7 0 620
SICILIA 216 75 45 8 128 683 5 0 1032
TOSCANA 231 111 50 8 169 1115 0 0 1515
TRENTINO ALTO ADIGE 62 13 7 0 20 228 0 0 310
UMBRIA 66 29 16 2 47 447 0 0 560
VALLE D'AOSTA 4 6 2 0 8 66 0 0 78
VENETO 266 83 39 7 129 1096 0 1 1492
Totale 3.692 1.424 590 150 2.164 14.131 69 20 20.076

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica