Detenuti presenti - aggiornamento al 31 agosto 2025

August 31, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 agosto 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.141 102 467 61 13
BASILICATA 3 363 445 14 49 2 0
CALABRIA 12 2.711 3.015 72 516 24 0
CAMPANIA 15 6.197 7.523 349 941 179 10
EMILIA ROMAGNA 10 2.934 3.963 194 2.015 145 62
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 742 28 351 29 10
LAZIO 15 5.308 6.827 482 2.422 49 8
LIGURIA 6 1.110 1.406 71 764 45 20
LOMBARDIA 18 6.142 9.027 398 4.206 138 34
MARCHE 6 840 985 23 327 46 14
MOLISE 3 269 392 0 78 5 2
PIEMONTE 13 3.976 4.479 151 1.900 127 41
PUGLIA 11 2.945 4.478 214 497 153 8
SARDEGNA 10 2.584 2.349 53 624 57 3
SICILIA 23 6.438 6.983 218 1.019 153 7
TOSCANA 16 3.163 3.267 109 1.511 153 66
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 483 43 293 10 5
UMBRIA 4 1.339 1.669 70 553 25 6
VALLE D'AOSTA 1 181 141 0 83 1 0
VENETO 9 1.937 2.852 149 1.495 74 25
Totale 190 51.274 63.167 2.740 20.111 1.476 334

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 agosto 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 201 58 51 34 143 1.734 63 0 2.141
BASILICATA 94 29 16 5 50 301 0 0 445
CALABRIA 541 230 152 56 438 2.032 3 1 3.015
CAMPANIA 1.192 383 215 118 716 5.569 43 3 7.523
EMILIA ROMAGNA 526 177 87 28 292 3.103 41 1 3.963
FRIULI VENEZIA GIULIA 238 75 16 13 104 391 9 0 742
LAZIO 1.376 508 204 113 825 4.614 6 6 6.827
LIGURIA 270 97 25 12 134 999 1 2 1.406
LOMBARDIA 1.334 483 187 88 758 6.926 1 8 9.027
MARCHE 162 22 19 12 53 770 0 0 985
MOLISE 39 13 17 6 36 317 0 0 392
PIEMONTE 471 149 55 22 226 3.730 52 0 4.479
PUGLIA 830 215 158 57 430 3.208 9 1 4.478
SARDEGNA 221 68 35 14 117 1.979 32 0 2.349
SICILIA 1.050 423 224 101 748 5.149 35 1 6.983
TOSCANA 396 189 59 20 268 2.603 0 0 3.267
TRENTINO ALTO ADIGE 81 21 7 1 29 373 0 0 483
UMBRIA 144 68 37 15 120 1.405 0 0 1.669
VALLE D'AOSTA 8 8 3 1 12 121 0 0 141
VENETO 487 148 64 26 238 2.121 5 1 2.852
Totale 9.661 3.364 1.631 742 5.737 47.445 300 24 63.167
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 65 18 17 3 38 352 12 0 467
BASILICATA 15 6 1 0 7 27 0 0 49
CALABRIA 101 58 26 3 87 327 1 0 516
CAMPANIA 196 72 24 13 109 630 5 1 941
EMILIA ROMAGNA 326 127 57 18 202 1.471 16 0 2.015
FRIULI VENEZIA GIULIA 144 41 5 0 46 161 0 0 351
LAZIO 525 231 80 32 343 1.548 4 2 2.422
LIGURIA 169 63 20 7 90 503 0 2 764
LOMBARDIA 796 285 112 37 434 2.972 0 4 4.206
MARCHE 67 6 7 2 15 245 0 0 327
MOLISE 8 2 10 0 12 58 0 0 78
PIEMONTE 235 92 29 3 124 1.523 18 0 1.900
PUGLIA 178 53 23 3 79 236 3 1 497
SARDEGNA 54 13 7 1 21 542 7 0 624
SICILIA 199 68 48 7 123 693 4 0 1.019
TOSCANA 234 117 42 7 166 1.111 0 0 1.511
TRENTINO ALTO ADIGE 49 13 6 0 19 225 0 0 293
UMBRIA 58 31 14 1 46 449 0 0 553
VALLE D'AOSTA 6 7 2 0 9 68 0 0 83
VENETO 271 81 37 9 127 1.095 1 1 1.495
Totale 3.696 1.384 567 146 2.097 14.236 71 11 20.111

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica