Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 31 luglio 2025
July 31, 2025
| Regione di detenzione |
Sigla Provincia |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | ||||||
| ABRUZZO | AQ | AVEZZANO | CC | 53 | 66 | 26 | |
| ABRUZZO | AQ | L'AQUILA | CC | 228 | 169 | 12 | 18 |
| ABRUZZO | AQ | SULMONA | CR | 523 | 509 | 14 | |
| ABRUZZO | CH | CHIETI | CC | 79 | 142 | 35 | 21 |
| ABRUZZO | CH | LANCIANO | CC | 223 | 250 | 15 | |
| ABRUZZO | CH | VASTO | CL | 197 | 101 | 22 | |
| ABRUZZO | PE | PESCARA | CC | 276 | 391 | 128 | |
| ABRUZZO | TE | TERAMO | CC | 255 | 457 | 48 | 193 |
| BASILICATA | MT | MATERA | CC | 132 | 179 | 31 | |
| BASILICATA | PZ | MELFI | CC | 126 | 89 | 3 | |
| BASILICATA | PZ | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 105 | 163 | 9 | 11 |
| CALABRIA | CS | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 183 | 34 | 45 |
| CALABRIA | CS | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 274 | 40 | |
| CALABRIA | CS | PAOLA | CC | 181 | 177 | 37 | |
| CALABRIA | CS | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 324 | 46 | |
| CALABRIA | CZ | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 627 | 89 | |
| CALABRIA | KR | CROTONE | CC | 99 | 120 | 35 | |
| CALABRIA | RC | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 48 | 30 | |
| CALABRIA | RC | LOCRI | CC | 86 | 127 | 49 | |
| CALABRIA | RC | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 173 | 8 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 346 | 81 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 207 | 40 | 4 |
| CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 420 | 56 | |
| CAMPANIA | AV | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 299 | 46 | |
| CAMPANIA | AV | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 500 | 546 | 30 | 54 |
| CAMPANIA | AV | LAURO | ICAM | 50 | 4 | 4 | 1 |
| CAMPANIA | AV | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO" | CR | 124 | 190 | 37 | |
| CAMPANIA | BN | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 364 | 77 | 29 |
| CAMPANIA | CE | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 86 | 4 | |
| CAMPANIA | CE | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 254 | 290 | 22 | |
| CAMPANIA | CE | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 451 | 65 | |
| CAMPANIA | CE | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.041 | 61 | 167 |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.624 | 2.081 | 322 | |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.109 | 1.491 | 129 | 87 |
| CAMPANIA | NA | POZZUOLI | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SA | EBOLI | CR | 54 | 48 | 1 | |
| CAMPANIA | SA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 551 | 49 | 83 |
| CAMPANIA | SA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 52 | 9 | |
| EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 457 | 781 | 92 | 433 |
| EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 383 | 153 | |
| EMILIA ROMAGNA | FO | FORLI' | CC | 144 | 154 | 21 | 66 |
| EMILIA ROMAGNA | MO | CASTELFRANCO EMILIA | CR | 191 | 92 | 37 | |
| EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA | CC | 371 | 577 | 31 | 351 |
| EMILIA ROMAGNA | PC | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 554 | 17 | 379 |
| EMILIA ROMAGNA | PR | PARMA | CR | 655 | 769 | 290 | |
| EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA | CC | 49 | 90 | 48 | |
| EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 309 | 20 | 138 |
| EMILIA ROMAGNA | RN | RIMINI | CC | 118 | 168 | 77 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GO | GORIZIA | CC | 63 | 89 | 48 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | PORDENONE | CC | 37 | 49 | 24 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE | CC | 150 | 238 | 25 | 171 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TOLMEZZO | CC | 148 | 189 | 12 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | UDINE | CC | 95 | 181 | 103 | |
| LAZIO | FR | CASSINO | CC | 200 | 161 | 47 | |
| LAZIO | FR | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 589 | 198 | |
| LAZIO | FR | PALIANO | CR | 153 | 63 | 8 | 3 |
| LAZIO | LT | LATINA | CC | 77 | 136 | 42 | 26 |
| LAZIO | RI | RIETI "N.C." | CC | 295 | 505 | 271 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 144 | 80 | 19 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 572 | 39 | 265 |
| LAZIO | RM | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 371 | 371 | 110 |
| LAZIO | RM | ROMA "GJADER ALBANIA" | CC | 24 | |||
| LAZIO | RM | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.584 | 501 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 72 | 15 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 294 | 28 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 1.100 | 526 | |
| LAZIO | RM | VELLETRI | CC | 412 | 532 | 153 | |
| LAZIO | VT | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 704 | 256 | |
| LIGURIA | GE | CHIAVARI | CR | 52 | 63 | 23 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 668 | 351 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 138 | 67 | 64 |
| LIGURIA | IM | IMPERIA | CC | 53 | 66 | 39 | |
| LIGURIA | IM | SANREMO | CC | 223 | 241 | 138 | |
| LIGURIA | SP | LA SPEZIA | CC | 151 | 156 | 90 | |
| LOMBARDIA | BG | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 594 | 35 | 297 |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 362 | 179 | |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 116 | 35 | 36 |
| LOMBARDIA | CO | COMO | CC | 226 | 423 | 49 | 202 |
| LOMBARDIA | CR | CREMONA | CC | 394 | 552 | 343 | |
| LOMBARDIA | LC | LECCO | CC | 53 | 83 | 48 | |
| LOMBARDIA | LO | LODI | CC | 45 | 84 | 39 | |
| LOMBARDIA | MI | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.362 | 156 | 521 |
| LOMBARDIA | MI | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.113 | 76 | 734 |
| LOMBARDIA | MI | MONZA | CC | 411 | 732 | 342 | |
| LOMBARDIA | MI | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.371 | 422 | |
| LOMBARDIA | MN | MANTOVA | CC | 97 | 131 | 4 | 70 |
| LOMBARDIA | PV | PAVIA | CC | 515 | 714 | 387 | |
| LOMBARDIA | PV | VIGEVANO | CR | 242 | 340 | 72 | 157 |
| LOMBARDIA | PV | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 395 | 42 | |
| LOMBARDIA | SO | SONDRIO | CC | 26 | 42 | 25 | |
| LOMBARDIA | VA | BUSTO ARSIZIO | CC | 240 | 404 | 212 | |
| LOMBARDIA | VA | VARESE | CC | 53 | 94 | 50 | |
| MARCHE | AN | ANCONA | CC | 256 | 336 | 136 | |
| MARCHE | AN | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 122 | 48 | |
| MARCHE | AP | ASCOLI PICENO | CC | 103 | 142 | 35 | |
| MARCHE | AP | FERMO | CR | 43 | 63 | 20 | |
| MARCHE | PS | FOSSOMBRONE | CR | 182 | 86 | 2 | |
| MARCHE | PS | PESARO | CC | 156 | 246 | 21 | 77 |
| MOLISE | CB | CAMPOBASSO | CC | 106 | 162 | 46 | |
| MOLISE | CB | LARINO | CC | 119 | 155 | 8 | |
| MOLISE | IS | ISERNIA | CC | 44 | 75 | 21 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA" | CC | 233 | 242 | 139 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 265 | 356 | 170 | |
| PIEMONTE | AT | ASTI | CR | 205 | 250 | 19 | |
| PIEMONTE | BI | BIELLA | CC | 392 | 477 | 258 | |
| PIEMONTE | CN | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 55 | 17 | |
| PIEMONTE | CN | CUNEO | CC | 433 | 380 | 212 | |
| PIEMONTE | CN | FOSSANO | CR | 136 | 116 | 49 | |
| PIEMONTE | CN | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 424 | 336 | 12 | |
| PIEMONTE | NO | NOVARA | CC | 156 | 171 | 48 | |
| PIEMONTE | TO | IVREA | CC | 195 | 252 | 99 | |
| PIEMONTE | TO | TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.117 | 1.456 | 122 | 697 |
| PIEMONTE | VB | VERBANIA | CC | 53 | 67 | 20 | |
| PIEMONTE | VC | VERCELLI | CC | 229 | 349 | 32 | 172 |
| PUGLIA | BA | ALTAMURA | CR | 52 | 87 | 3 | |
| PUGLIA | BA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 428 | 70 | |
| PUGLIA | BA | TURI | CR | 108 | 172 | 12 | |
| PUGLIA | BR | BRINDISI | CC | 152 | 211 | 24 | |
| PUGLIA | BT | TRANI | CC | 447 | 419 | 38 | |
| PUGLIA | BT | TRANI | CRF | 32 | 42 | 42 | 4 |
| PUGLIA | FG | FOGGIA | CC | 364 | 678 | 39 | 64 |
| PUGLIA | FG | LUCERA | CC | 135 | 178 | 42 | |
| PUGLIA | FG | SAN SEVERO | CC | 61 | 85 | 15 | |
| PUGLIA | LE | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.325 | 96 | 138 |
| PUGLIA | TA | TARANTO | CC | 500 | 790 | 38 | 59 |
| SARDEGNA | CA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 85 | 49 | |
| SARDEGNA | CA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 688 | 31 | 164 |
| SARDEGNA | CA | ISILI | CR | 130 | 93 | 38 | |
| SARDEGNA | NU | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 38 | 13 | |
| SARDEGNA | NU | NUORO | CC | 378 | 216 | 14 | |
| SARDEGNA | NU | ONANI "MAMONE" | CR | 292 | 150 | 85 | |
| SARDEGNA | OR | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 222 | 21 | |
| SARDEGNA | SS | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 128 | 45 | |
| SARDEGNA | SS | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 454 | 535 | 19 | 178 |
| SARDEGNA | SS | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 163 | 8 | |
| SICILIA | AG | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 351 | 37 | 63 |
| SICILIA | AG | SCIACCA | CC | 73 | 19 | 5 | |
| SICILIA | CL | CALTANISSETTA | CC | 183 | 232 | 32 | |
| SICILIA | CL | GELA | CC | 48 | 75 | 8 | |
| SICILIA | CL | SAN CATALDO | CR | 135 | 109 | 11 | |
| SICILIA | CT | CALTAGIRONE | CC | 541 | 409 | 87 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 195 | 13 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 424 | 47 | 42 |
| SICILIA | CT | GIARRE | CC | 58 | 76 | 12 | |
| SICILIA | EN | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 212 | 34 | |
| SICILIA | EN | PIAZZA ARMERINA | CC | 48 | 68 | 20 | |
| SICILIA | ME | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CC | 387 | 226 | 3 | 40 |
| SICILIA | ME | MESSINA | CC | 302 | 209 | 38 | 28 |
| SICILIA | PA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.165 | 1.334 | 93 | 157 |
| SICILIA | PA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 587 | 79 | |
| SICILIA | PA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 102 | 12 | |
| SICILIA | RG | RAGUSA | CC | 196 | 207 | 68 | |
| SICILIA | SR | AUGUSTA | CR | 364 | 597 | 61 | |
| SICILIA | SR | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 145 | 14 | |
| SICILIA | SR | SIRACUSA | CC | 545 | 688 | 75 | |
| SICILIA | TP | CASTELVETRANO | CC | 44 | 72 | 17 | |
| SICILIA | TP | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 106 | 14 | |
| SICILIA | TP | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 537 | 122 | |
| TOSCANA | AR | AREZZO | CC | 108 | 36 | 20 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 91 | 98 | 53 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 497 | 537 | 70 | 343 |
| TOSCANA | GR | GROSSETO | CC | 15 | 23 | 13 | |
| TOSCANA | GR | MASSA MARITTIMA | CC | 48 | 48 | 20 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO | CC | 391 | 220 | 58 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 84 | 55 | |
| TOSCANA | LI | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 330 | 200 | |
| TOSCANA | LU | LUCCA | CC | 63 | 92 | 53 | |
| TOSCANA | MS | MASSA | CR | 174 | 270 | 107 | |
| TOSCANA | PI | PISA | CC | 195 | 286 | 35 | 154 |
| TOSCANA | PI | VOLTERRA | CR | 189 | 176 | 41 | |
| TOSCANA | PO | PRATO | CC | 589 | 580 | 289 | |
| TOSCANA | PT | PISTOIA | CC | 76 | 87 | 43 | |
| TOSCANA | SI | SAN GIMIGNANO | CR | 243 | 314 | 16 | |
| TOSCANA | SI | SIENA | CC | 58 | 55 | 28 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | BOLZANO | CC | 88 | 104 | 69 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TN | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 371 | 41 | 222 |
| UMBRIA | PG | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 480 | 69 | 278 |
| UMBRIA | PG | SPOLETO | CR | 456 | 489 | 59 | |
| UMBRIA | TR | ORVIETO | CR | 98 | 132 | 43 | |
| UMBRIA | TR | TERNI | CC | 422 | 549 | 154 | |
| VALLE D'AOSTA | AO | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 147 | 85 | |
| VENETO | BL | BELLUNO | CC | 89 | 107 | 53 | |
| VENETO | PD | PADOVA | CC | 188 | 239 | 165 | |
| VENETO | PD | PADOVA "N.C." | CR | 438 | 611 | 288 | |
| VENETO | RO | ROVIGO | CC | 209 | 263 | 107 | |
| VENETO | TV | TREVISO | CC | 132 | 220 | 91 | |
| VENETO | VE | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 94 | 94 | 45 |
| VENETO | VE | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 278 | 156 | |
| VENETO | VI | VICENZA | CC | 276 | 343 | 138 | |
| VENETO | VR | VERONA "MONTORIO" | CC | 334 | 633 | 57 | 395 |
| Totale | 51.300 | 62.569 | 2.712 | 19.732 | |||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica