Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 luglio 2025
July 31, 2025
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.309 | 109 | 294 | 23 |
| BASILICATA | 143 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 948 | 32 | 106 | 6 |
| CAMPANIA | 3.438 | 291 | 331 | 47 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.153 | 91 | 595 | 39 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 593 | 51 | 190 | 18 |
| LAZIO | 3.162 | 386 | 1.087 | 198 |
| LIGURIA | 1.129 | 66 | 531 | 37 |
| LOMBARDIA | 6.268 | 595 | 3.233 | 370 |
| MARCHE | 472 | 21 | 147 | 3 |
| MOLISE | 273 | 29 | ||
| PIEMONTE | 3.325 | 220 | 1.409 | 105 |
| PUGLIA | 2.404 | 97 | 226 | 28 |
| SARDEGNA | 1.569 | 66 | 472 | 29 |
| SICILIA | 4.189 | 152 | 444 | 21 |
| TOSCANA | 3.010 | 205 | 1.597 | 82 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 471 | 51 | 222 | 11 |
| UMBRIA | 707 | 63 | 271 | 30 |
| VALLE D'AOSTA | 161 | 71 | ||
| VENETO | 2.874 | 252 | 1.481 | 117 |
| Totale | 37.598 | 2.764 | 12.749 | 1.167 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica