Detenute madri con figli al seguito - 31 luglio 2025
July 31, 2025
| Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
| CAMPANIA | LAURO ICAM | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| LAZIO | ROMA"G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LOMBARDIA | BOLLATE"II C.R." CR | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| PIEMONTE | TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UMBRIA | PERUGIA"NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VENETO | VENEZIA"GIUDECCA" CRF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 18 | |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica