Detenuti presenti - aggiornamento al 31 luglio 2025

July 31, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 luglio 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.085 95 437 57 12
BASILICATA 3 363 431 9 45 2 0
CALABRIA 12 2.711 3.026 74 520 25 0
CAMPANIA 15 6.197 7.494 350 927 185 10
EMILIA ROMAGNA 10 2.934 3.877 181 1.972 148 63
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 746 25 358 27 11
LAZIO 15 5.308 6.763 460 2.418 51 8
LIGURIA 6 1.110 1.332 67 705 47 21
LOMBARDIA 18 6.148 8.912 427 4.106 137 34
MARCHE 6 840 995 21 318 48 14
MOLISE 3 269 392 0 75 5 2
PIEMONTE 13 3.976 4.507 154 1.912 131 41
PUGLIA 11 2.945 4.415 215 469 159 8
SARDEGNA 10 2.607 2.318 50 615 56 3
SICILIA 23 6.438 6.980 218 1.014 152 8
TOSCANA 16 3.160 3.236 105 1.493 153 69
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 475 41 291 13 6
UMBRIA 4 1.339 1.650 69 534 26 6
VALLE D'AOSTA 1 181 147 0 85 1 0
VENETO 9 1.937 2.788 151 1.438 71 24
Totale 190 51.300 62.569 2.712 19.732 1.494 340

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 180 60 55 35 150 1.695 60 0 2.085
BASILICATA 92 30 19 8 57 282 0 0 431
CALABRIA 538 228 152 54 434 2.050 2 2 3.026
CAMPANIA 1.176 378 218 121 717 5.553 44 4 7.494
EMILIA ROMAGNA 480 176 87 30 293 3.061 41 2 3.877
FRIULI VENEZIA GIULIA 204 87 18 13 118 412 8 4 746
LAZIO 1.329 519 199 108 826 4.584 3 21 6.763
LIGURIA 216 105 27 12 144 970 1 1 1.332
LOMBARDIA 1.169 502 203 91 796 6.935 1 11 8.912
MARCHE 139 24 25 10 59 797 0 0 995
MOLISE 39 14 20 8 42 311 0 0 392
PIEMONTE 442 153 73 28 254 3.754 54 3 4.507
PUGLIA 801 207 164 56 427 3.177 10 0 4.415
SARDEGNA 190 65 34 11 110 1.985 33 0 2.318
SICILIA 1.013 438 216 111 765 5.167 33 2 6.980
TOSCANA 373 182 71 18 271 2.592 0 0 3.236
TRENTINO ALTO ADIGE 83 20 9 1 30 362 0 0 475
UMBRIA 124 67 39 16 122 1.404 0 0 1.650
VALLE D'AOSTA 9 7 4 0 11 127 0 0 147
VENETO 424 160 64 27 251 2.107 3 3 2.788
Totale 9.021 3.422 1.697 758 5.877 47.325 293 53 62.569
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 51 15 19 4 38 335 13 0 437
BASILICATA 15 5 1 0 6 24 0 0 45
CALABRIA 100 57 25 1 83 336 1 0 520
CAMPANIA 183 76 26 11 113 625 5 1 927
EMILIA ROMAGNA 298 120 54 18 192 1.464 17 1 1.972
FRIULI VENEZIA GIULIA 120 53 7 0 60 175 0 3 358
LAZIO 509 246 78 31 355 1.541 3 10 2.418
LIGURIA 121 65 23 6 94 489 0 1 705
LOMBARDIA 680 288 120 37 445 2.973 0 8 4.106
MARCHE 44 8 9 2 19 255 0 0 318
MOLISE 6 3 9 0 12 57 0 0 75
PIEMONTE 218 95 40 6 141 1.532 20 1 1.912
PUGLIA 162 44 24 3 71 233 3 0 469
SARDEGNA 45 13 7 1 21 542 7 0 615
SICILIA 178 76 49 8 133 700 3 0 1.014
TOSCANA 210 113 47 7 167 1.116 0 0 1.493
TRENTINO ALTO ADIGE 49 14 7 0 21 221 0 0 291
UMBRIA 43 30 16 1 47 444 0 0 534
VALLE D'AOSTA 5 6 3 0 9 71 0 0 85
VENETO 229 89 38 9 136 1.072 0 1 1.438
Totale 3.266 1.416 602 145 2.163 14.205 72 26 19.732

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica