Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2025
June 30, 2025
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 855 |
| BASILICATA | 306 |
| CALABRIA | 3.187 |
| CAMPANIA | 9.912 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.972 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 557 |
| LAZIO | 6.601 |
| LIGURIA | 1.106 |
| LOMBARDIA | 6.932 |
| MARCHE | 769 |
| MOLISE | 138 |
| PIEMONTE | 3.036 |
| PUGLIA | 5.562 |
| SARDEGNA | 1.294 |
| SICILIA | 7.976 |
| TOSCANA | 2.133 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 375 |
| UMBRIA | 554 |
| VALLE D'AOSTA | 48 |
| VENETO | 1.654 |
| Stato estero | 627 |
| Non rilevato | 6.134 |
| Totale nazionale | 62.728 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica