Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2025
June 30, 2025
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 492 |
| BASILICATA | 293 |
| CALABRIA | 3.800 |
| CAMPANIA | 10.280 |
| EMILIA ROMAGNA | 710 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 258 |
| LAZIO | 3.718 |
| LIGURIA | 474 |
| LOMBARDIA | 3.261 |
| MARCHE | 342 |
| MOLISE | 112 |
| PIEMONTE | 1.468 |
| PUGLIA | 5.473 |
| SARDEGNA | 1.170 |
| SICILIA | 8.101 |
| TOSCANA | 672 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 129 |
| UMBRIA | 178 |
| VALLE D'AOSTA | 23 |
| VENETO | 791 |
| Stato estero | 20.983 |
| Totale nazionale | 62.728 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica