Detenuti per titolo di studio - 30 giugno 2025

June 30, 2025

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 27 186 33 592 192 12 26 983 2.051
BASILICATA 1 44 5 173 36 1 2 183 445
CALABRIA 35 428 38 1.037 277 13 41 1.118 2.987
CAMPANIA 66 861 46 2.318 778 18 131 3.306 7.524
EMILIA ROMAGNA 48 366 77 1.010 247 15 77 2.032 3.872
FRIULI VENEZIA GIULIA 11 83 27 180 40 4 8 402 755
LAZIO 63 515 73 1.236 307 55 48 4.413 6.710
LIGURIA 19 96 21 224 45 2 15 896 1.318
LOMBARDIA 100 684 136 1.977 408 32 100 5.555 8.992
MARCHE 15 82 17 277 63 5 3 528 990
MOLISE 3 36 4 132 26 0 5 187 393
PIEMONTE 45 332 62 1.014 247 107 30 2.737 4.574
PUGLIA 48 334 38 1.943 367 7 35 1.604 4.376
SARDEGNA 24 178 20 783 249 16 31 1.008 2.309
SICILIA 44 581 45 2.770 788 36 116 2.688 7.068
TOSCANA 23 217 31 774 175 111 33 1.931 3.295
TRENTINO ALTO ADIGE 7 31 14 87 19 0 3 311 472
UMBRIA 12 140 17 386 129 18 17 946 1.665
VALLE D'AOSTA 0 8 0 27 5 2 1 96 139
VENETO 48 310 66 907 183 9 29 1.241 2.793
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
639 5.512 770 17.847 4.581 463 751 32.165 62.728
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 4 20 6 49 19 5 6 321 430
BASILICATA 0 3 3 11 2 0 0 31 50
CALABRIA 12 56 2 80 37 8 18 321 534
CAMPANIA 8 60 4 96 82 9 68 593 920
EMILIA ROMAGNA 17 145 29 400 76 12 58 1.219 1.956
FRIULI VENEZIA GIULIA 3 30 13 67 16 3 6 221 359
LAZIO 14 106 19 241 93 44 36 1.847 2.400
LIGURIA 7 30 6 90 24 2 14 540 713
LOMBARDIA 28 220 40 622 144 26 76 2.986 4.142
MARCHE 5 13 1 64 16 1 2 217 319
MOLISE 0 4 1 12 0 0 2 57 76
PIEMONTE 10 103 10 216 41 95 19 1.454 1.948
PUGLIA 6 15 0 91 22 2 8 307 451
SARDEGNA 7 30 2 96 40 12 27 381 595
SICILIA 11 43 2 177 60 19 45 686 1.043
TOSCANA 8 59 7 162 39 103 27 1.130 1.535
TRENTINO ALTO ADIGE 2 18 8 42 16 0 3 200 289
UMBRIA 3 20 4 60 12 13 13 415 540
VALLE D'AOSTA 0 4 0 7 1 2 1 63 78
VENETO 15 132 32 400 73 5 20 761 1.438
Totale Detenuti Stranieri 160 1.111 189 2.983 813 361 449 13.750 19.816

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica