Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2025

June 30, 2025

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 296 339 239 96 36 11 12 1.029
BASILICATA 68 82 52 22 6 0 0 230
CALABRIA 429 622 433 175 54 17 12 1.742
CAMPANIA 1.049 1.397 986 454 136 50 40 4.112
EMILIA ROMAGNA 506 459 256 124 42 14 15 1.416
FRIULI VENEZIA GIULIA 90 122 56 27 11 4 1 311
LAZIO 991 923 519 201 91 38 42 2.805
LIGURIA 217 167 70 42 15 6 6 523
LOMBARDIA 1.102 1.128 596 244 83 28 39 3.220
MARCHE 131 129 64 26 15 5 2 372
MOLISE 57 91 36 17 5 3 3 212
PIEMONTE 533 543 293 133 49 16 21 1.588
PUGLIA 671 817 478 180 64 24 20 2.254
SARDEGNA 324 341 198 80 21 8 9 981
SICILIA 1.088 1.320 926 393 146 45 37 3.955
TOSCANA 475 449 243 83 33 15 6 1.304
TRENTINO ALTO ADIGE 66 57 28 13 6 2 3 175
UMBRIA 236 283 144 56 19 9 8 755
VALLE D'AOSTA 13 11 5 1 0 0 0 30
VENETO 422 359 191 75 35 11 11 1.104
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.764 9.639 5.813 2.442 867 306 287 28.118
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 62 37 18 6 0 0 1 124
BASILICATA 11 10 3 1 1 0 0 26
CALABRIA 65 77 31 15 7 1 2 198
CAMPANIA 88 68 40 28 12 6 7 249
EMILIA ROMAGNA 238 177 93 41 14 7 11 581
FRIULI VENEZIA GIULIA 46 44 13 8 2 1 0 114
LAZIO 310 243 132 70 30 16 21 822
LIGURIA 111 81 37 23 10 2 4 268
LOMBARDIA 460 399 200 82 30 13 16 1.200
MARCHE 30 31 12 5 3 2 1 84
MOLISE 7 9 1 3 2 0 1 23
PIEMONTE 197 145 65 31 13 6 10 467
PUGLIA 58 59 41 13 5 2 1 179
SARDEGNA 78 53 21 13 2 1 6 174
SICILIA 126 95 56 28 13 5 8 331
TOSCANA 202 154 48 18 16 5 4 447
TRENTINO ALTO ADIGE 40 37 20 4 4 0 0 105
UMBRIA 80 44 12 7 6 1 3 153
VALLE D'AOSTA 8 4 0 1 0 0 0 13
VENETO 213 147 67 26 11 5 7 476
Totale Detenuti
Stranieri
2.430 1.914 910 423 181 73 103 6.034

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica