Detenuti per classi di età - 30 giugno 2025

June 30, 2025

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 22 61 140 196 248 276 266 492 275 75 0 2.051
BASILICATA 6 21 33 59 88 59 67 93 15 4 0 445
CALABRIA 26 108 265 406 445 415 401 589 267 65 0 2.987
CAMPANIA 144 383 676 914 1.056 1.069 1.057 1.535 569 121 0 7.524
EMILIA ROMAGNA 68 221 404 519 544 549 445 689 319 113 1 3.872
FRIULI VENEZIA GIULIA 22 43 92 103 96 106 75 129 72 17 0 755
LAZIO 111 325 630 870 956 961 934 1.261 534 128 0 6.710
LIGURIA 36 84 161 189 203 176 147 202 103 17 0 1.318
LOMBARDIA 247 536 1.043 1.150 1.185 1.136 1.086 1.684 716 204 5 8.992
MARCHE 12 55 94 121 136 139 115 208 95 15 0 990
MOLISE 5 9 43 54 58 55 44 84 34 7 0 393
PIEMONTE 62 231 483 587 617 619 558 895 394 127 1 4.574
PUGLIA 62 200 452 582 652 584 617 866 307 54 0 4.376
SARDEGNA 14 56 193 274 297 301 275 542 285 72 0 2.309
SICILIA 107 365 818 1.058 1.058 974 878 1.233 463 114 0 7.068
TOSCANA 45 147 279 409 527 452 428 645 301 62 0 3.295
TRENTINO ALTO ADIGE 8 37 63 74 75 76 56 57 20 6 0 472
UMBRIA 16 42 139 194 208 220 230 383 193 40 0 1.665
VALLE D'AOSTA 1 14 19 22 20 20 18 17 8 0 0 139
VENETO 41 158 318 398 397 370 376 488 194 52 1 2.793
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.055 3.096 6.345 8.179 8.866 8.557 8.073 12.092 5.164 1.293 8 62.728
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 13 26 63 68 66 82 50 46 14 2 0 430
BASILICATA 1 5 8 7 16 3 5 5 0 0 0 50
CALABRIA 9 35 86 106 97 71 58 54 16 2 0 534
CAMPANIA 35 77 155 159 144 113 94 110 30 3 0 920
EMILIA ROMAGNA 56 157 288 347 356 319 187 176 63 6 1 1.956
FRIULI VENEZIA GIULIA 17 30 62 62 60 54 30 33 11 0 0 359
LAZIO 68 143 304 401 424 387 305 281 74 13 0 2.400
LIGURIA 30 58 118 128 141 96 63 60 18 1 0 713
LOMBARDIA 188 366 710 741 672 533 392 407 110 18 5 4.142
MARCHE 7 26 43 64 60 53 31 25 9 1 0 319
MOLISE 3 4 12 8 14 16 7 11 1 0 0 76
PIEMONTE 43 159 321 350 348 288 190 199 45 4 1 1.948
PUGLIA 11 26 67 78 92 69 52 44 9 3 0 451
SARDEGNA 7 28 92 107 111 98 63 66 21 2 0 595
SICILIA 37 73 197 187 184 140 91 104 26 4 0 1.043
TOSCANA 32 97 202 276 310 226 182 158 48 4 0 1.535
TRENTINO ALTO ADIGE 7 27 43 57 56 45 30 20 4 0 0 289
UMBRIA 9 25 86 90 99 86 63 63 19 0 0 540
VALLE D'AOSTA 1 10 15 15 11 11 6 7 2 0 0 78
VENETO 27 105 215 259 250 219 171 148 37 6 1 1.438
Totale Detenuti
Stranieri
601 1.477 3.087 3.510 3.511 2.909 2.070 2.017 557 69 8 19.816

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica