Detenuti per stato civile - 30 giugno 2025

June 30, 2025

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 534 638 24 65 77 300 413 2.051
BASILICATA 147 113 1 14 26 91 53 445
CALABRIA 769 1.043 32 131 151 482 379 2.987
CAMPANIA 2.088 2.037 83 294 405 1.302 1.315 7.524
EMILIA ROMAGNA 1.506 869 44 179 142 314 818 3.872
FRIULI VENEZIA GIULIA 252 198 3 35 26 50 191 755
LAZIO 1.842 1.146 61 297 290 815 2.259 6.710
LIGURIA 547 249 13 66 51 135 257 1.318
LOMBARDIA 2.951 1.697 80 432 340 763 2.729 8.992
MARCHE 336 225 11 47 48 89 234 990
MOLISE 95 121 1 17 6 64 89 393
PIEMONTE 1.595 942 30 189 176 433 1.209 4.574
PUGLIA 1.465 987 44 190 273 804 613 4.376
SARDEGNA 894 567 17 83 93 218 437 2.309
SICILIA 1.984 1.812 72 242 358 1.500 1.100 7.068
TOSCANA 1.045 759 35 150 105 352 849 3.295
TRENTINO ALTO ADIGE 192 91 2 29 20 31 107 472
UMBRIA 427 489 17 52 35 210 435 1.665
VALLE D'AOSTA 53 18 0 7 7 6 48 139
VENETO 1.073 602 19 167 113 233 586 2.793
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
19.795 14.603 589 2.686 2.742 8.192 14.121 62.728
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 132 73 5 8 10 29 173 430
BASILICATA 15 18 0 0 1 7 9 50
CALABRIA 166 153 1 15 19 31 149 534
CAMPANIA 339 149 3 16 13 66 334 920
EMILIA ROMAGNA 814 422 11 61 45 113 490 1.956
FRIULI VENEZIA GIULIA 142 74 2 11 5 17 108 359
LAZIO 587 444 13 63 50 216 1.027 2.400
LIGURIA 293 169 3 23 10 60 155 713
LOMBARDIA 1.324 788 19 108 92 247 1.564 4.142
MARCHE 111 62 2 14 13 16 101 319
MOLISE 23 12 1 1 2 3 34 76
PIEMONTE 774 319 8 50 43 100 654 1.948
PUGLIA 136 116 3 12 18 37 129 451
SARDEGNA 270 104 3 10 9 39 160 595
SICILIA 395 215 6 22 19 86 300 1.043
TOSCANA 563 284 13 50 30 91 504 1.535
TRENTINO ALTO ADIGE 120 69 1 15 6 10 68 289
UMBRIA 194 95 6 13 8 38 186 540
VALLE D'AOSTA 31 10 0 2 2 1 32 78
VENETO 570 296 5 66 42 86 373 1.438
Totale detenuti
Stranieri
6.999 3.872 105 560 437 1.293 6.550 19.816

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica