Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 giugno 2025

June 30, 2025

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
detenuti usciti
ex L.199/2010
di cui
stranieri
totale donne totale donne
ABRUZZO 1.303 109 291 23
BASILICATA 143 16 13 3
CALABRIA 944 32 106 6
CAMPANIA 3.415 290 329 46
EMILIA ROMAGNA 1.142 91 589 39
FRIULI VENEZIA GIULIA 593 51 190 18
LAZIO 3.143 386 1.083 198
LIGURIA 1.124 66 529 37
LOMBARDIA 6.235 591 3.213 367
MARCHE 471 21 147 3
MOLISE 269   29  
PIEMONTE 3.312 218 1.404 104
PUGLIA 2.392 96 224 28
SARDEGNA 1.563 66 471 29
SICILIA 4.160 151 439 21
TOSCANA 2.996 203 1.589 80
TRENTINO ALTO ADIGE 467 50 219 11
UMBRIA 703 63 269 30
VALLE D'AOSTA 160   70  
VENETO 2.853 251 1.471 117
Totale 37.388 2.751 12.675 1.160

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica