Detenuti presenti - aggiornamento al 30 giugno 2025

June 30, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.051 95 430 55 12
BASILICATA 3 363 445 6 50 4 0
CALABRIA 12 2.711 2.987 70 534 24 0
CAMPANIA 15 6.197 7.524 353 920 186 8
EMILIA ROMAGNA 10 2.935 3.872 182 1.956 137 57
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 755 23 359 32 12
LAZIO 15 5.307 6.710 463 2.400 51 5
LIGURIA 6 1.110 1.318 68 713 45 19
LOMBARDIA 18 6.148 8.992 447 4.142 138 35
MARCHE 6 840 990 20 319 48 13
MOLISE 3 269 393 0 76 4 2
PIEMONTE 13 3.975 4.574 155 1.948 124 37
PUGLIA 11 2.945 4.376 216 451 153 6
SARDEGNA 10 2.607 2.309 56 595 56 4
SICILIA 23 6.438 7.068 230 1.043 152 7
TOSCANA 16 3.160 3.295 103 1.535 149 70
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 472 37 289 12 5
UMBRIA 4 1.339 1.665 67 540 28 6
VALLE D'AOSTA 1 181 139 0 78 1 0
VENETO 9 1.938 2.793 156 1.438 74 26
Totale 190 51.300 62.728 2.747 19.816 1.473 324

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 167 63 71 33 167 1.654 61 2 2.051
BASILICATA 102 34 15 3 52 290 0 1 445
CALABRIA 527 222 139 49 410 2.044 3 3 2.987
CAMPANIA 1.218 364 233 100 697 5.559 43 7 7.524
EMILIA ROMAGNA 468 165 93 24 282 3.079 42 1 3.872
FRIULI VENEZIA GIULIA 219 84 20 12 116 409 8 3 755
LAZIO 1.303 490 215 105 810 4.585 6 6 6.710
LIGURIA 214 96 29 15 140 961 1 2 1.318
LOMBARDIA 1.251 512 215 77 804 6.930 3 4 8.992
MARCHE 137 25 26 10 61 791 1 0 990
MOLISE 38 15 20 5 40 315 0 0 393
PIEMONTE 461 141 70 30 241 3.817 54 1 4.574
PUGLIA 803 194 162 68 424 3.136 12 1 4.376
SARDEGNA 227 53 36 8 97 1.952 33 0 2.309
SICILIA 1.119 434 225 105 764 5.147 37 1 7.068
TOSCANA 370 176 80 18 274 2.649 0 2 3.295
TRENTINO ALTO ADIGE 85 18 9 2 29 358 0 0 472
UMBRIA 145 66 44 14 124 1.396 0 0 1.665
VALLE D'AOSTA 9 8 4 0 12 118 0 0 139
VENETO 444 150 60 22 232 2.112 4 1 2.793
Totale 9.307 3.310 1.766 700 5.776 47.302 308 35 62.728
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 44 17 24 3 44 331 10 1 430
BASILICATA 18 7 0 0 7 25 0 0 50
CALABRIA 113 48 25 1 74 346 1 0 534
CAMPANIA 194 61 28 8 97 623 5 1 920
EMILIA ROMAGNA 289 118 57 13 188 1.462 17 0 1.956
FRIULI VENEZIA GIULIA 132 49 8 0 57 167 0 3 359
LAZIO 512 223 89 29 341 1.539 4 4 2.400
LIGURIA 125 59 26 7 92 494 0 2 713
LOMBARDIA 722 295 125 32 452 2.965 0 3 4.142
MARCHE 46 11 8 2 21 251 1 0 319
MOLISE 5 4 8 1 13 58 0 0 76
PIEMONTE 235 83 36 10 129 1.563 20 1 1.948
PUGLIA 152 39 28 3 70 225 3 1 451
SARDEGNA 44 9 5 0 14 530 7 0 595
SICILIA 224 70 47 7 124 692 3 0 1.043
TOSCANA 217 110 49 9 168 1.148 0 2 1.535
TRENTINO ALTO ADIGE 54 13 7 1 21 214 0 0 289
UMBRIA 52 28 17 0 45 443 0 0 540
VALLE D'AOSTA 5 6 3 0 9 64 0 0 78
VENETO 235 82 37 7 126 1.077 0 0 1.438
Totale 3.418 1.332 627 133 2.092 14.217 71 18 19.816

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica