Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 31 maggio 2025
May 31, 2025
| Regione di detenzione |
Sigla Provincia |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | ||||||
| ABRUZZO | AQ | AVEZZANO - | CC | 53 | 70 | 29 | |
| ABRUZZO | AQ | L'AQUILA - | CC | 228 | 172 | 12 | 22 |
| ABRUZZO | AQ | SULMONA - | CR | 523 | 455 | 10 | |
| ABRUZZO | CH | CHIETI - | CC | 79 | 145 | 37 | 21 |
| ABRUZZO | CH | LANCIANO - | CC | 223 | 256 | 13 | |
| ABRUZZO | CH | VASTO - | CL | 197 | 101 | 19 | |
| ABRUZZO | PE | PESCARA - | CC | 276 | 391 | 1 | 119 |
| ABRUZZO | TE | TERAMO - | CC | 255 | 446 | 47 | 181 |
| BASILICATA | MT | MATERA - | CC | 132 | 187 | 28 | |
| BASILICATA | PZ | MELFI - | CC | 126 | 95 | 4 | |
| BASILICATA | PZ | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 105 | 162 | 6 | 18 |
| CALABRIA | CS | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 171 | 29 | 39 |
| CALABRIA | CS | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 266 | 39 | |
| CALABRIA | CS | PAOLA - | CC | 181 | 179 | 39 | |
| CALABRIA | CS | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 321 | 51 | |
| CALABRIA | CZ | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 659 | 111 | |
| CALABRIA | KR | CROTONE - | CC | 99 | 112 | 26 | |
| CALABRIA | RC | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 47 | 27 | |
| CALABRIA | RC | LOCRI - | CC | 86 | 117 | 47 | |
| CALABRIA | RC | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 170 | 10 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 356 | 87 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 204 | 35 | 4 |
| CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 412 | 55 | |
| CAMPANIA | AV | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 298 | 40 | |
| CAMPANIA | AV | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 500 | 523 | 33 | 54 |
| CAMPANIA | AV | LAURO - | ICAM | 50 | 3 | 3 | 1 |
| CAMPANIA | AV | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 193 | 40 | |
| CAMPANIA | BN | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 387 | 74 | 33 |
| CAMPANIA | CE | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 84 | 3 | |
| CAMPANIA | CE | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 254 | 285 | 21 | |
| CAMPANIA | CE | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 437 | 60 | |
| CAMPANIA | CE | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.030 | 66 | 168 |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.624 | 2.156 | 313 | |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.109 | 1.516 | 131 | 87 |
| CAMPANIA | NA | POZZUOLI - | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SA | EBOLI - | CR | 54 | 48 | 1 | |
| CAMPANIA | SA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 558 | 42 | 87 |
| CAMPANIA | SA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 54 | 8 | |
| EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 457 | 770 | 83 | 426 |
| EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 399 | 165 | |
| EMILIA ROMAGNA | FO | FORLI' - | CC | 144 | 151 | 17 | 62 |
| EMILIA ROMAGNA | MO | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 89 | 32 | |
| EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA - | CC | 371 | 584 | 30 | 356 |
| EMILIA ROMAGNA | PC | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 415 | 540 | 21 | 360 |
| EMILIA ROMAGNA | PR | PARMA - | CR | 655 | 763 | 284 | |
| EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA - | CC | 49 | 86 | 50 | |
| EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 312 | 18 | 140 |
| EMILIA ROMAGNA | RN | RIMINI - | CC | 118 | 159 | 72 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GO | GORIZIA - | CC | 63 | 82 | 44 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | PORDENONE - | CC | 37 | 54 | 22 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE - | CC | 150 | 239 | 22 | 170 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TOLMEZZO - | CC | 148 | 189 | 10 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | UDINE - | CC | 95 | 170 | 102 | |
| LAZIO | FR | CASSINO - | CC | 200 | 163 | 52 | |
| LAZIO | FR | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 572 | 188 | |
| LAZIO | FR | PALIANO - | CR | 153 | 60 | 7 | 3 |
| LAZIO | LT | LATINA - | CC | 77 | 140 | 37 | 33 |
| LAZIO | RI | RIETI "N.C." | CC | 295 | 502 | 276 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 144 | 89 | 21 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 357 | 562 | 42 | 269 |
| LAZIO | RM | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 386 | 386 | 114 |
| LAZIO | RM | ROMA "GJADER- ALBANIA" | CC | 12 | |||
| LAZIO | RM | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.572 | 479 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 74 | 14 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 284 | 31 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 1.093 | 524 | |
| LAZIO | RM | VELLETRI - | CC | 412 | 522 | 146 | |
| LAZIO | VT | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 710 | 260 | |
| LIGURIA | GE | CHIAVARI - | CR | 52 | 64 | 22 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 697 | 372 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 149 | 70 | 69 |
| LIGURIA | IM | IMPERIA - | CC | 53 | 69 | 37 | |
| LIGURIA | IM | SANREMO - | CC | 223 | 258 | 161 | |
| LIGURIA | SP | LA SPEZIA - | CC | 151 | 140 | 82 | |
| LOMBARDIA | BG | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 596 | 38 | 292 |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 363 | 175 | |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 118 | 38 | 36 |
| LOMBARDIA | CO | COMO - | CC | 226 | 429 | 48 | 202 |
| LOMBARDIA | CR | CREMONA - | CC | 394 | 553 | 338 | |
| LOMBARDIA | LC | LECCO - | CC | 53 | 81 | 44 | |
| LOMBARDIA | LO | LODI - | CC | 45 | 83 | 46 | |
| LOMBARDIA | MI | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.385 | 157 | 530 |
| LOMBARDIA | MI | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.101 | 86 | 741 |
| LOMBARDIA | MI | MONZA - | CC | 411 | 734 | 347 | |
| LOMBARDIA | MI | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.360 | 407 | |
| LOMBARDIA | MN | MANTOVA - | CC | 97 | 134 | 2 | 74 |
| LOMBARDIA | PV | PAVIA - | CC | 515 | 697 | 369 | |
| LOMBARDIA | PV | VIGEVANO - | CR | 242 | 358 | 75 | 164 |
| LOMBARDIA | PV | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 410 | 47 | |
| LOMBARDIA | SO | SONDRIO - | CC | 26 | 40 | 27 | |
| LOMBARDIA | VA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 420 | 3 | 205 |
| LOMBARDIA | VA | VARESE - | CC | 53 | 98 | 55 | |
| MARCHE | AN | ANCONA - | CC | 256 | 350 | 140 | |
| MARCHE | AN | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 92 | 31 | |
| MARCHE | AP | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 147 | 40 | |
| MARCHE | AP | FERMO - | CR | 43 | 58 | 23 | |
| MARCHE | PS | FOSSOMBRONE - | CR | 182 | 86 | 2 | |
| MARCHE | PS | PESARO - | CC | 156 | 234 | 16 | 86 |
| MOLISE | CB | CAMPOBASSO - | CC | 107 | 167 | 44 | |
| MOLISE | CB | LARINO - | CC | 119 | 142 | 7 | |
| MOLISE | IS | ISERNIA - | CC | 44 | 70 | 21 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 232 | 133 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 265 | 355 | 168 | |
| PIEMONTE | AT | ASTI - | CR | 205 | 266 | 25 | |
| PIEMONTE | BI | BIELLA - | CC | 392 | 490 | 269 | |
| PIEMONTE | CN | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 51 | 16 | |
| PIEMONTE | CN | CUNEO - | CC | 433 | 387 | 230 | |
| PIEMONTE | CN | FOSSANO - | CR | 136 | 113 | 47 | |
| PIEMONTE | CN | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 424 | 350 | 12 | |
| PIEMONTE | NO | NOVARA - | CC | 156 | 163 | 43 | |
| PIEMONTE | TO | IVREA - | CC | 195 | 268 | 110 | |
| PIEMONTE | TO | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.117 | 1.428 | 128 | 694 |
| PIEMONTE | VB | VERBANIA - | CC | 53 | 70 | 21 | |
| PIEMONTE | VC | VERCELLI - | CC | 228 | 333 | 28 | 171 |
| PUGLIA | BA | ALTAMURA - | CR | 52 | 88 | 3 | |
| PUGLIA | BA | BARI "F. RUCCI" | CC | 296 | 443 | 70 | |
| PUGLIA | BA | TURI - | CR | 108 | 174 | 11 | |
| PUGLIA | BR | BRINDISI - | CC | 152 | 215 | 26 | |
| PUGLIA | BT | TRANI - | CC | 447 | 413 | 45 | |
| PUGLIA | BT | TRANI - | CRF | 32 | 33 | 33 | 2 |
| PUGLIA | FG | FOGGIA - | CC | 364 | 680 | 34 | 72 |
| PUGLIA | FG | LUCERA - | CC | 135 | 178 | 43 | |
| PUGLIA | FG | SAN SEVERO - | CC | 61 | 87 | 12 | |
| PUGLIA | LE | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.286 | 94 | 111 |
| PUGLIA | TA | TARANTO - | CC | 500 | 791 | 43 | 59 |
| SARDEGNA | CA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 86 | 50 | |
| SARDEGNA | CA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 686 | 37 | 150 |
| SARDEGNA | CA | ISILI - | CR | 130 | 98 | 41 | |
| SARDEGNA | NU | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 43 | 13 | |
| SARDEGNA | NU | NUORO - | CC | 378 | 225 | 14 | |
| SARDEGNA | NU | ONANI "MAMONE" | CR | 292 | 143 | 84 | |
| SARDEGNA | OR | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 212 | 14 | |
| SARDEGNA | SS | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 102 | 33 | |
| SARDEGNA | SS | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 454 | 539 | 19 | 190 |
| SARDEGNA | SS | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 170 | 164 | 6 | |
| SICILIA | AG | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 359 | 39 | 71 |
| SICILIA | AG | SCIACCA - | CC | 73 | 21 | 6 | |
| SICILIA | CL | CALTANISSETTA - | CC | 183 | 238 | 33 | |
| SICILIA | CL | GELA - | CC | 48 | 75 | 6 | |
| SICILIA | CL | SAN CATALDO - | CR | 135 | 118 | 13 | |
| SICILIA | CT | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 423 | 91 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 179 | 12 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 417 | 55 | 45 |
| SICILIA | CT | GIARRE - | CC | 58 | 77 | 13 | |
| SICILIA | EN | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 209 | 33 | |
| SICILIA | EN | PIAZZA ARMERINA - | CC | 48 | 78 | 23 | |
| SICILIA | ME | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 387 | 231 | 3 | 39 |
| SICILIA | ME | MESSINA - | CC | 302 | 219 | 44 | 29 |
| SICILIA | PA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.165 | 1.345 | 99 | 165 |
| SICILIA | PA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 621 | 87 | |
| SICILIA | PA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 98 | 9 | |
| SICILIA | RG | RAGUSA - | CC | 196 | 200 | 58 | |
| SICILIA | SR | AUGUSTA - | CR | 364 | 595 | 54 | |
| SICILIA | SR | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 146 | 14 | |
| SICILIA | SR | SIRACUSA - | CC | 545 | 676 | 81 | |
| SICILIA | TP | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 66 | 13 | |
| SICILIA | TP | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 101 | 16 | |
| SICILIA | TP | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 569 | 137 | |
| TOSCANA | AR | AREZZO - | CC | 108 | 39 | 23 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 91 | 103 | 60 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 497 | 543 | 70 | 348 |
| TOSCANA | GR | GROSSETO - | CC | 15 | 27 | 16 | |
| TOSCANA | GR | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 51 | 21 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO - | CC | 391 | 233 | 62 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 87 | 60 | |
| TOSCANA | LI | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 320 | 195 | |
| TOSCANA | LU | LUCCA - | CC | 63 | 88 | 46 | |
| TOSCANA | MS | MASSA - | CR | 174 | 268 | 108 | |
| TOSCANA | PI | PISA - | CC | 195 | 289 | 34 | 155 |
| TOSCANA | PI | VOLTERRA - | CR | 189 | 178 | 42 | |
| TOSCANA | PO | PRATO - | CC | 589 | 623 | 327 | |
| TOSCANA | PT | PISTOIA - | CC | 76 | 80 | 38 | |
| TOSCANA | SI | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 327 | 17 | |
| TOSCANA | SI | SIENA - | CC | 58 | 59 | 32 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | BOLZANO - | CC | 88 | 116 | 78 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TN | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 383 | 42 | 213 |
| UMBRIA | PG | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 482 | 71 | 273 |
| UMBRIA | PG | SPOLETO - | CR | 456 | 491 | 69 | |
| UMBRIA | TR | ORVIETO - | CR | 98 | 129 | 48 | |
| UMBRIA | TR | TERNI - | CC | 422 | 591 | 169 | |
| VALLE D'AOSTA | AO | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 137 | 77 | |
| VENETO | BL | BELLUNO - | CC | 89 | 115 | 63 | |
| VENETO | PD | PADOVA - | CC | 188 | 226 | 156 | |
| VENETO | PD | PADOVA "N.C." | CR | 438 | 611 | 290 | |
| VENETO | RO | ROVIGO - | CC | 209 | 252 | 104 | |
| VENETO | TV | TREVISO - | CC | 132 | 242 | 97 | |
| VENETO | VE | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 99 | 99 | 45 |
| VENETO | VE | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 278 | 161 | |
| VENETO | VI | VICENZA - | CC | 276 | 363 | 146 | |
| VENETO | VR | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 613 | 53 | 379 |
| Totale | 51.296 | 62.761 | 2.737 | 19.810 | |||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica