Detenuti presenti - aggiornamento al 31 maggio 2025

May 31, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 maggio 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.834 2.036 97 414 53 12
BASILICATA 3 363 444 6 50 3 0
CALABRIA 12 2.711 3.014 64 535 25 0
CAMPANIA 15 6.197 7.572 349 916 170 8
EMILIA ROMAGNA 10 2.935 3.853 169 1.947 140 55
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 493 734 22 348 30 12
LAZIO 15 5.295 6.729 472 2.410 54 6
LIGURIA 6 1.110 1.377 70 743 45 18
LOMBARDIA 18 6.148 8.960 447 4.099 133 31
MARCHE 6 840 967 16 322 44 14
MOLISE 3 270 379 0 72 5 3
PIEMONTE 13 3.975 4.506 156 1.939 123 39
PUGLIA 11 2.945 4.388 204 454 152 6
SARDEGNA 10 2.614 2.298 56 595 55 4
SICILIA 23 6.438 7.061 240 1.048 152 6
TOSCANA 16 3.160 3.315 104 1.550 152 72
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 499 42 291 10 4
UMBRIA 4 1.339 1.693 71 559 30 6
VALLE D'AOSTA 1 181 137 0 77 1 0
VENETO 9 1.938 2.799 152 1.441 72 26
Totale 190 51.296 62.761 2.737 19.810 1.449 322

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 maggio 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 184 66 66 29 161 1.630 61 0 2.036
BASILICATA 102 28 15 2 45 297 0 0 444
CALABRIA 549 235 128 50 413 2.048 2 2 3.014
CAMPANIA 1.269 365 228 96 689 5.577 36 1 7.572
EMILIA ROMAGNA 456 170 89 26 285 3.068 44 0 3.853
FRIULI VENEZIA GIULIA 205 82 19 13 114 406 8 1 734
LAZIO 1.298 478 228 98 804 4.615 4 8 6.729
LIGURIA 232 106 32 19 157 981 1 6 1.377
LOMBARDIA 1.304 485 218 67 770 6.877 3 6 8.960
MARCHE 131 27 27 12 66 768 1 1 967
MOLISE 32 15 19 7 41 306 0 0 379
PIEMONTE 419 140 80 26 246 3.788 49 4 4.506
PUGLIA 814 192 161 74 427 3.139 8 0 4.388
SARDEGNA 224 48 38 10 96 1.945 33 0 2.298
SICILIA 1.111 431 234 100 765 5.144 39 2 7.061
TOSCANA 379 180 84 23 287 2.646 0 3 3.315
TRENTINO ALTO ADIGE 93 20 8 2 30 376 0 0 499
UMBRIA 146 60 48 16 124 1.423 0 0 1.693
VALLE D'AOSTA 6 4 4 0 8 122 0 1 137
VENETO 452 150 64 24 238 2.102 6 1 2.799
Totale 9.406 3.282 1.790 694 5.766 47.258 295 36 62.761
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 53 12 18 2 32 317 12 0 414
BASILICATA 24 3 0 0 3 23 0 0 50
CALABRIA 104 45 31 1 77 354 0 0 535
CAMPANIA 189 55 32 6 93 630 4 0 916
EMILIA ROMAGNA 287 114 57 15 186 1.457 17 0 1.947
FRIULI VENEZIA GIULIA 125 49 8 1 58 165 0 0 348
LAZIO 515 207 101 26 334 1.556 2 3 2.410
LIGURIA 141 67 26 9 102 497 0 3 743
LOMBARDIA 758 275 119 30 424 2.913 0 4 4.099
MARCHE 53 10 12 3 25 242 1 1 322
MOLISE 6 3 7 1 11 55 0 0 72
PIEMONTE 235 83 40 8 131 1.558 15 0 1.939
PUGLIA 161 32 24 4 60 232 1 0 454
SARDEGNA 48 7 9 0 16 524 7 0 595
SICILIA 219 68 47 7 122 704 3 0 1.048
TOSCANA 231 111 55 14 180 1.137 0 2 1.550
TRENTINO ALTO ADIGE 54 13 6 1 20 217 0 0 291
UMBRIA 54 25 19 0 44 461 0 0 559
VALLE D'AOSTA 2 3 3 0 6 68 0 1 77
VENETO 243 84 36 8 128 1.070 0 0 1.441
Totale 3.502 1.266 650 136 2.052 14.180 62 14 19.810

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica