Detenuti presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2025

February 28, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 28 febbraio 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.830 2.025 81 416 50 15
BASILICATA 3 363 378 0 40 1 0
CALABRIA 12 2.711 2.954 64 558 26 0
CAMPANIA 15 6.197 7.538 341 912 160 4
EMILIA ROMAGNA 10 2.987 3.803 174 1.939 123 51
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 694 25 337 25 9
LAZIO 15 5.282 6.684 470 2.431 50 6
LIGURIA 6 1.110 1.353 74 713 49 20
LOMBARDIA 18 6.148 8.890 458 4.039 136 39
MARCHE 6 840 948 19 297 39 13
MOLISE 3 270 396 0 73 8 3
PIEMONTE 13 3.977 4.491 147 1.958 134 43
PUGLIA 11 2.943 4.413 223 487 143 4
SARDEGNA 10 2.614 2.247 48 571 53 3
SICILIA 23 6.439 7.101 255 1.042 140 7
TOSCANA 16 3.160 3.270 99 1.511 141 62
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 485 44 289 7 5
UMBRIA 4 1.339 1.593 60 516 33 7
VALLE D'AOSTA 1 181 129 0 76 1 0
VENETO 9 1.938 2.773 147 1.438 64 25
Totale 190 51.323 62.165 2.729 19.643 1.383 316

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 28 febbraio 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 172 66 69 26 161 1.636 55 1 2.025
BASILICATA 92 22 17 8 47 239 0 0 378
CALABRIA 572 244 124 51 419 1.950 1 12 2.954
CAMPANIA 1.284 357 271 98 726 5.480 38 10 7.538
EMILIA ROMAGNA 475 150 97 32 279 2.997 44 8 3.803
FRIULI VENEZIA GIULIA 202 60 14 15 89 391 9 3 694
LAZIO 1.276 458 230 72 760 4.632 4 12 6.684
LIGURIA 242 88 47 16 151 958 0 2 1.353
LOMBARDIA 1.263 468 205 69 742 6.870 0 15 8.890
MARCHE 110 30 37 12 79 757 0 2 948
MOLISE 27 16 19 9 44 325 0 0 396
PIEMONTE 393 156 87 25 268 3.781 41 8 4.491
PUGLIA 788 197 159 70 426 3.185 8 6 4.413
SARDEGNA 191 54 43 13 110 1.915 31 0 2.247
SICILIA 1.241 423 266 119 808 5.004 45 3 7.101
TOSCANA 399 181 90 31 302 2.569 0 0 3.270
TRENTINO ALTO ADIGE 83 23 5 4 32 370 0 0 485
UMBRIA 120 51 52 13 116 1.357 0 0 1.593
VALLE D'AOSTA 8 4 2 0 6 115 0 0 129
VENETO 457 142 70 25 237 2.067 9 3 2.773
Totale 9.395 3.190 1.904 708 5.802 46.598 285 85 62.165
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 52 16 17 1 34 321 9 0 416
BASILICATA 17 1 3 1 5 18 0 0 40
CALABRIA 129 51 26 1 78 349 0 2 558
CAMPANIA 189 61 28 7 96 619 5 3 912
EMILIA ROMAGNA 313 97 60 12 169 1.433 18 6 1.939
FRIULI VENEZIA GIULIA 134 32 5 3 40 160 0 3 337
LAZIO 511 199 102 20 321 1.592 2 5 2.431
LIGURIA 122 68 30 9 107 482 0 2 713
LOMBARDIA 718 270 105 22 397 2.913 0 11 4.039
MARCHE 42 12 12 2 26 229 0 0 297
MOLISE 3 4 2 1 7 63 0 0 73
PIEMONTE 223 86 47 9 142 1.572 18 3 1.958
PUGLIA 162 37 24 4 65 259 1 0 487
SARDEGNA 29 15 13 1 29 505 8 0 571
SICILIA 215 66 53 10 129 695 3 0 1.042
TOSCANA 241 122 50 20 192 1.078 0 0 1.511
TRENTINO ALTO ADIGE 53 14 3 3 20 216 0 0 289
UMBRIA 48 24 17 1 42 426 0 0 516
VALLE D'AOSTA 5 3 1 0 4 67 0 0 76
VENETO 263 78 36 12 126 1.048 0 1 1.438
Totale 3.469 1.256 634 139 2.029 14.045 64 36 19.643

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica