Detenute madri e asili nido - 31 dicembre 2024
December 31, 2024
| Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | 1 | 4 | 5 | |||
| EMILIA ROMAGNA | 1 | |||||
| LAZIO | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| LIGURIA | 1 | 2 | ||||
| LOMBARDIA | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| PIEMONTE | 1 | 1 | 1 | |||
| PUGLIA | 1 | |||||
| SICILIA | 2 | |||||
| TOSCANA | 1 | 3 | ||||
| UMBRIA | 1 | |||||
| VENETO | 1 | 3 | 3 | |||
| Totale nazionale | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 10 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica