Attività trattamentali - Università - Anno 2023
December 31, 2023
| Gruppo disciplinare | Sesso | ||
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | |
| Chimico - Farmaceutico | 2 | - | 2 |
| Giuridico | 3 | - | 3 |
| Letterario | 2 | - | 2 |
| Linguistico | 1 | - | 1 |
| Politico - Sociale | 11 | - | 11 |
| Altro | 4 | - | 4 |
| Totale | 23 | - | 23 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 74 | 1 | 75 | 67 | 8 | 75 |
| Architettura | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 |
| Chimico - Farmaceutico | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| Economico - Statistico | 41 | 2 | 43 | 32 | 11 | 43 |
| Geo - Biologico | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Giuridico | 122 | 7 | 129 | 115 | 14 | 129 |
| Informatico | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| Ingegneria | 15 | - | 15 | 13 | 2 | 15 |
| Letterario | 143 | 2 | 145 | 135 | 10 | 145 |
| Linguistico | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Matematico - Scientifico | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Medico | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Politico - Sociale | 155 | 1 | 156 | 149 | 7 | 156 |
| Psicologico | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 |
| Altro | 151 | 7 | 158 | 147 | 11 | 158 |
| Totale | 743 | 20 | 763 | 696 | 67 | 763 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 26 | 1 | 27 | 26 | 1 | 27 |
| Architettura | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Chimico - Farmaceutico | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| Economico - Statistico | 49 | - | 49 | 37 | 12 | 49 |
| Geo - Biologico | 18 | - | 18 | 16 | 2 | 18 |
| Giuridico | 83 | 4 | 87 | 77 | 10 | 87 |
| Informatico | 9 | - | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Ingegneria | 13 | 1 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| Letterario | 104 | 4 | 108 | 92 | 16 | 108 |
| Linguistico | 14 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| Matematico - Scientifico | 8 | - | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Medico | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| Politico - Sociale | 113 | 7 | 120 | 110 | 10 | 120 |
| Psicologico | 36 | 2 | 38 | 32 | 6 | 38 |
| Altro | 127 | 2 | 129 | 120 | 9 | 129 |
| Totale | 612 | 23 | 635 | 556 | 79 | 635 |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale