Detenuti presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2025

January 31, 2025

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 gennaio 2025
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.830 2.065 83 451 49 13
BASILICATA 3 362 407 0 42 2 0
CALABRIA 12 2.711 2.942 61 563 23 0
CAMPANIA 15 6.173 7.517 353 910 161 5
EMILIA ROMAGNA 10 2.987 3.834 157 1.935 122 56
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 695 25 348 28 10
LAZIO 15 5.282 6.647 458 2.407 49 6
LIGURIA 6 1.110 1.365 77 728 42 19
LOMBARDIA 18 6.148 8.783 460 3.980 138 37
MARCHE 6 840 958 21 314 40 15
MOLISE 3 270 391 0 76 7 2
PIEMONTE 13 3.977 4.441 147 1.925 132 42
PUGLIA 11 2.943 4.412 224 486 147 3
SARDEGNA 10 2.614 2.275 49 586 49 4
SICILIA 23 6.439 7.016 254 1.045 150 7
TOSCANA 16 3.162 3.240 95 1.506 140 59
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 463 43 281 6 3
UMBRIA 4 1.339 1.586 64 520 33 7
VALLE D'AOSTA 1 181 136 0 83 1 0
VENETO 9 1.938 2.743 147 1.436 63 26
Totale 190 51.300 61.916 2.718 19.622 1.382 314

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 gennaio 2025
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 187 74 66 28 168 1.652 57 1 2.065
BASILICATA 100 29 16 6 51 256 0 0 407
CALABRIA 581 242 128 51 421 1.937 0 3 2.942
CAMPANIA 1.273 373 255 98 726 5.468 36 14 7.517
EMILIA ROMAGNA 481 165 100 33 298 3.008 45 2 3.834
FRIULI VENEZIA GIULIA 205 53 15 14 82 399 9 0 695
LAZIO 1.289 450 236 75 761 4.587 4 6 6.647
LIGURIA 265 98 43 19 160 936 0 4 1.365
LOMBARDIA 1.231 453 215 75 743 6.801 2 6 8.783
MARCHE 117 30 33 13 76 764 0 1 958
MOLISE 24 18 21 10 49 318 0 0 391
PIEMONTE 387 144 97 22 263 3.748 39 4 4.441
PUGLIA 798 209 152 71 432 3.150 8 24 4.412
SARDEGNA 200 63 36 17 116 1.927 32 0 2.275
SICILIA 1.202 437 240 113 790 4.974 47 3 7.016
TOSCANA 400 183 91 28 302 2.538 0 0 3.240
TRENTINO ALTO ADIGE 72 24 2 2 28 363 0 0 463
UMBRIA 117 48 51 14 113 1.356 0 0 1.586
VALLE D'AOSTA 10 4 5 0 9 117 0 0 136
VENETO 452 137 72 25 234 2.046 8 3 2.743
Totale 9.391 3.234 1.874 714 5.822 46.345 287 71 61.916
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 58 20 19 0 39 344 10 0 451
BASILICATA 17 2 2 0 4 21 0 0 42
CALABRIA 127 50 28 1 79 357 0 0 563
CAMPANIA 191 57 27 8 92 619 4 4 910
EMILIA ROMAGNA 301 102 61 12 175 1.438 20 1 1.935
FRIULI VENEZIA GIULIA 143 25 4 5 34 171 0 0 348
LAZIO 518 198 99 23 320 1.563 3 3 2.407
LIGURIA 141 66 33 11 110 477 0 0 728
LOMBARDIA 707 269 106 27 402 2.868 0 3 3.980
MARCHE 44 13 11 2 26 243 0 1 314
MOLISE 2 3 2 2 7 67 0 0 76
PIEMONTE 213 72 63 9 144 1.550 18 0 1.925
PUGLIA 158 42 23 3 68 257 2 1 486
SARDEGNA 36 14 12 1 27 514 9 0 586
SICILIA 214 75 43 10 128 699 4 0 1.045
TOSCANA 244 119 56 19 194 1.068 0 0 1.506
TRENTINO ALTO ADIGE 48 14 1 1 16 217 0 0 281
UMBRIA 56 21 16 0 37 427 0 0 520
VALLE D'AOSTA 6 3 5 0 8 69 0 0 83
VENETO 270 73 38 9 120 1.045 0 1 1.436
Totale 3.494 1.238 649 143 2.030 14.014 70 14 19.622

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica