Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2024
December 31, 2024
| Regione di detenzione |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Oltre 6 |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 285 | 329 | 207 | 95 | 38 | 9 | 12 | 975 |
| BASILICATA | 80 | 103 | 50 | 21 | 8 | 0 | 1 | 263 |
| CALABRIA | 410 | 594 | 400 | 184 | 62 | 19 | 16 | 1.685 |
| CAMPANIA | 1.025 | 1.366 | 1.005 | 455 | 151 | 52 | 34 | 4.088 |
| EMILIA ROMAGNA | 509 | 443 | 263 | 134 | 49 | 16 | 12 | 1.426 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 90 | 105 | 57 | 19 | 8 | 4 | 1 | 284 |
| LAZIO | 1.029 | 943 | 514 | 213 | 96 | 39 | 47 | 2.881 |
| LIGURIA | 204 | 176 | 78 | 37 | 17 | 6 | 8 | 526 |
| LOMBARDIA | 1.043 | 1.043 | 584 | 228 | 77 | 31 | 31 | 3.037 |
| MARCHE | 138 | 139 | 72 | 22 | 10 | 5 | 3 | 389 |
| MOLISE | 51 | 85 | 42 | 14 | 9 | 2 | 3 | 206 |
| PIEMONTE | 536 | 543 | 292 | 131 | 53 | 18 | 20 | 1.593 |
| PUGLIA | 677 | 814 | 489 | 181 | 53 | 24 | 18 | 2.256 |
| SARDEGNA | 335 | 339 | 192 | 80 | 20 | 8 | 12 | 986 |
| SICILIA | 1.063 | 1.305 | 903 | 402 | 150 | 45 | 36 | 3.904 |
| TOSCANA | 475 | 436 | 214 | 90 | 28 | 15 | 4 | 1.262 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 66 | 52 | 29 | 9 | 6 | 1 | 3 | 166 |
| UMBRIA | 221 | 291 | 147 | 53 | 22 | 7 | 9 | 750 |
| VALLE D'AOSTA | 17 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| VENETO | 403 | 360 | 183 | 69 | 39 | 11 | 9 | 1.074 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
8.657 | 9.485 | 5.727 | 2.438 | 896 | 312 | 279 | 27.794 |
| Detenuti Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 60 | 40 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 123 |
| BASILICATA | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| CALABRIA | 72 | 75 | 34 | 19 | 8 | 2 | 2 | 212 |
| CAMPANIA | 78 | 72 | 34 | 31 | 14 | 5 | 6 | 240 |
| EMILIA ROMAGNA | 237 | 173 | 90 | 48 | 14 | 9 | 8 | 579 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 42 | 45 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 112 |
| LAZIO | 338 | 263 | 132 | 79 | 39 | 10 | 26 | 887 |
| LIGURIA | 103 | 87 | 39 | 18 | 11 | 2 | 4 | 264 |
| LOMBARDIA | 418 | 354 | 206 | 82 | 30 | 13 | 11 | 1.114 |
| MARCHE | 37 | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 82 |
| MOLISE | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| PIEMONTE | 207 | 158 | 56 | 27 | 14 | 6 | 11 | 479 |
| PUGLIA | 53 | 69 | 44 | 11 | 3 | 2 | 3 | 185 |
| SARDEGNA | 82 | 57 | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | 181 |
| SICILIA | 130 | 91 | 50 | 31 | 11 | 3 | 8 | 324 |
| TOSCANA | 204 | 143 | 54 | 22 | 9 | 5 | 4 | 441 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 39 | 35 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 |
| UMBRIA | 64 | 56 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 151 |
| VALLE D'AOSTA | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| VENETO | 207 | 154 | 65 | 28 | 15 | 6 | 3 | 478 |
| Totale Detenuti Stranieri |
2.406 | 1.921 | 900 | 437 | 191 | 69 | 99 | 6.023 |
(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica