Detenuti per regione di residenza - 31 dicembre 2024
December 31, 2024
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 874 |
| BASILICATA | 301 |
| CALABRIA | 3.214 |
| CAMPANIA | 9.757 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.902 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 527 |
| LAZIO | 6.590 |
| LIGURIA | 1.109 |
| LOMBARDIA | 6.795 |
| MARCHE | 773 |
| MOLISE | 131 |
| PIEMONTE | 2.944 |
| PUGLIA | 5.430 |
| SARDEGNA | 1.265 |
| SICILIA | 7.833 |
| TOSCANA | 2.067 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 347 |
| UMBRIA | 529 |
| VALLE D'AOSTA | 48 |
| VENETO | 1.612 |
| Stato estero | 703 |
| Non rilevato | 6.110 |
| Totale nazionale | 61.861 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica